正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 1 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -18.50% | 18.87% | -26.80% | -0.98 | -18.50% |
| 3 年 | -12.53% | 22.45% | -40.71% | -0.56 | -33.11% |
| 5 年 | -13.31% | 23.50% | -59.61% | -0.57 | -51.03% |
| 全历史 | 5.49% | 26.21% | -65.75% | — | 69.59% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 17.37% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 16.31% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 13.20% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 5.61% |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 5.30% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 5.17% |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 2.66% |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 2.31% |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 食品饮料 | 2.29% |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 食品饮料 | 2.03% |
| 11 | 600298 | 安琪酵母 | 食品饮料 | 1.97% |
| 12 | 600600 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 1.63% |
| 13 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 1.53% |
| 14 | 603156 | 养元饮品 | 食品饮料 | 1.50% |
| 15 | 000596 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 1.42% |
| 16 | 000729 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 1.36% |
| 17 | 600872 | 中炬高新 | 食品饮料 | 1.10% |
| 18 | 600186 | 莲花控股 | 食品饮料 | 1.08% |
| 19 | 603198 | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 0.97% |
| 20 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 0.92% |
| 21 | 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 0.84% |
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | 0.84% |
| 23 | 002568 | 百润股份 | 食品饮料 | 0.81% |
| 24 | 600559 | 老白干酒 | 食品饮料 | 0.75% |
| 25 | 000799 | 酒鬼酒 | 食品饮料 | 0.72% |
| 26 | 600702 | 舍得酒业 | 食品饮料 | 0.70% |
| 27 | 603589 | 口子窖 | 食品饮料 | 0.69% |
| 28 | 002515 | 金字火腿 | 食品饮料 | 0.61% |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 食品饮料 | 0.55% |
| 30 | 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 0.52% |
中证申万食品饮料指数从沪深市场申万食品饮料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场食品饮料行业上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH516900 华安中证申万食品饮料ETF 华安基金 · 被动指数型基金 | 1.35 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-04-16 | 18.52% | -26.34% | 1.16% | 2.45 | 5.40% | 4.15% | -0.92% | -15.67% | -19.11% | — | -10.79% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。