正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -19.37% | 18.86% | -27.56% | -1.03 | -19.37% |
| 3 年 | -12.39% | 22.33% | -40.41% | -0.55 | -32.78% |
| 5 年 | -13.01% | 23.50% | -58.97% | -0.55 | -50.18% |
| 全历史 | 5.80% | 26.25% | -64.52% | — | 74.58% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 17.57% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 16.29% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 13.45% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 5.72% |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 5.40% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 5.26% |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 2.71% |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 食品饮料 | 2.33% |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 食品饮料 | 2.07% |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 食品饮料 | 2.00% |
| 11 | 600600 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 1.67% |
| 12 | 603156 | 养元饮品 | 食品饮料 | 1.53% |
| 13 | 000596 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 1.45% |
| 14 | 000729 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 1.38% |
| 15 | 600873 | 梅花生物 | 基础化工 | 1.34% |
| 16 | 300765 | 石药创新 | 医药生物 | 1.27% |
| 17 | 600872 | 中炬高新 | 食品饮料 | 1.12% |
| 18 | 600186 | 莲花控股 | 食品饮料 | 1.10% |
| 19 | 603198 | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 0.99% |
| 20 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 0.93% |
| 21 | 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 0.86% |
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | 0.86% |
| 23 | 002568 | 百润股份 | 食品饮料 | 0.83% |
| 24 | 600559 | 老白干酒 | 食品饮料 | 0.76% |
| 25 | 000799 | 酒鬼酒 | 食品饮料 | 0.73% |
| 26 | 600702 | 舍得酒业 | 食品饮料 | 0.71% |
| 27 | 603589 | 口子窖 | 食品饮料 | 0.70% |
| 28 | 002597 | 金禾实业 | 基础化工 | 0.60% |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 食品饮料 | 0.56% |
| 30 | 002626 | 金达威 | 食品饮料 | 0.50% |
中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成,分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 华夏基金 · 徐猛 · 被动指数型基金 | 39.40 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-12-30 | 18.77% | -27.44% | 1.09% | 2.73 | 4.50% | 3.37% | -0.55% | -16.42% | -18.31% | -12.06% | -11.38% |
SH515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 华宝基金 · 蒋俊阳 · 被动指数型基金 | 11.41 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-12-24 | 18.57% | -27.04% | 1.13% | 3.02 | 4.47% | 3.43% | -0.35% | -16.00% | -17.30% | -10.15% | -10.99% |
SZ159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 银华基金 · 李宜璇 · 被动指数型基金 | 1.62 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-10-26 | 18.65% | -27.38% | 1.10% | 2.53 | 4.41% | 3.21% | -0.79% | -16.58% | -18.15% | — | -11.53% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。