正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 11 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -23.05% | 20.44% | -36.93% | -1.13 | -23.05% |
| 3 年 | -3.33% | 20.20% | -36.93% | -0.16 | -9.67% |
| 5 年 | -6.60% | 18.20% | -46.71% | -0.36 | -28.92% |
| 全历史 | -0.58% | 20.61% | -72.35% | — | -6.77% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002428 | 云南锗业 | 有色金属 | 0.54% |
| 2 | 000636 | 风华高科 | 电子 | 0.44% |
| 3 | 601208 | 东材科技 | 基础化工 | 0.39% |
| 4 | 688536 | 思瑞浦 | 电子 | 0.39% |
| 5 | 688766 | 普冉股份 | 电子 | 0.38% |
| 6 | 688110 | 东芯股份 | 电子 | 0.34% |
| 7 | 688519 | 南亚新材 | 电子 | 0.33% |
| 8 | 600330 | 天通股份 | 电子 | 0.33% |
| 9 | 688025 | 杰普特 | 机械设备 | 0.32% |
| 10 | 301550 | 斯菱智驱 | 汽车 | 0.31% |
| 11 | 002222 | 福晶科技 | 电子 | 0.30% |
| 12 | 688146 | 中船特气 | 电子 | 0.30% |
| 13 | 603127 | 昭衍新药 | 医药生物 | 0.29% |
| 14 | 688167 | 炬光科技 | 电子 | 0.29% |
| 15 | 688630 | 芯碁微装 | 机械设备 | 0.29% |
| 16 | 002484 | 江海股份 | 电子 | 0.28% |
| 17 | 600641 | 先导基电 | 电子 | 0.28% |
| 18 | 600206 | 有研新材 | 电子 | 0.28% |
| 19 | 300806 | 斯迪克 | 基础化工 | 0.28% |
| 20 | 600667 | 太极实业 | 建筑装饰 | 0.28% |
| 21 | 688409 | 富创精密 | 电子 | 0.27% |
| 22 | 002636 | 金安国纪 | 电子 | 0.27% |
| 23 | 688548 | 广钢气体 | 电子 | 0.27% |
| 24 | 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 | 0.27% |
| 25 | 600869 | 远东股份 | 电力设备 | 0.27% |
| 26 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 0.26% |
| 27 | 300672 | 国科微 | 电子 | 0.26% |
| 28 | 688141 | 杰华特 | 电子 | 0.26% |
| 29 | 300083 | 创世纪 | 机械设备 | 0.26% |
| 30 | 002456 | 欧菲光 | 电子 | 0.26% |
中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH512100 南方中证1000ETF 南方基金 · 崔蕾 · 被动指数型基金 | 206.28 亿 | 0.15% | 0.05% | 2016-09-29 | 27.65% | -30.27% | 1.34% | 0.35 | -16.46% | -25.28% | -35.10% | -21.70% | -5.54% | 24.17% | -24.44% |
SZ159845 华夏中证1000ETF 华夏基金 · 赵宗庭 · 被动指数型基金 | 79.74 亿 | 0.15% | 0.05% | 2021-03-18 | 27.68% | -30.46% | 0.44% | 2.59 | -16.44% | -25.35% | -35.20% | -22.02% | -5.62% | — | -24.71% |
SH560010 广发中证1000ETF 广发基金 · 罗国庆 · 被动指数型基金 | 73.39 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-07-28 | 27.65% | -30.23% | 0.48% | 2.50 | -16.43% | -25.37% | -34.99% | -21.97% | -5.89% | — | -24.56% |
SZ159633 易方达中证1000ETF 易方达基金 · 刘树荣 · 被动指数型基金 | 34.24 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-07-28 | 27.68% | -30.06% | 0.80% | 3.18 | -16.38% | -25.29% | -34.84% | -20.84% | -5.52% | — | -23.91% |
SZ159629 富国中证1000ETF 富国基金 · 金泽宇 · 被动指数型基金 | 27.17 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-07-27 | 27.73% | -30.00% | 0.55% | 3.30 | -16.44% | -25.39% | -34.79% | -21.44% | -5.49% | — | -24.11% |
SZ159680 招商中证1000增强策略ETF 招商基金 · 蔡振 · 增强指数型基金 | 17.83 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-11-18 | 28.35% | -27.88% | 5.21% | 1.65 | -15.68% | -25.01% | -31.04% | -14.04% | 2.85% | — | -18.11% |
SH560110 汇添富中证1000ETF 汇添富基金 · 孙浩 · 被动指数型基金 | 3.59 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-07-29 | 27.68% | -29.78% | 0.59% | 3.67 | -16.33% | -25.07% | -34.57% | -21.12% | -5.43% | — | -23.74% |
SH561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 华泰柏瑞基金 · 柳军 · 增强指数型基金 | 1.47 亿 | 0.70% | 0.10% | 2022-11-23 | 27.90% | -27.73% | 4.81% | 1.58 | -14.28% | -23.38% | -30.92% | -11.28% | -3.45% | — | -16.50% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。