正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -17.99% | 18.27% | -28.95% | -0.98 | -17.99% |
| 3 年 | -10.16% | 20.93% | -38.41% | -0.49 | -27.50% |
| 5 年 | -11.71% | 21.16% | -55.97% | -0.55 | -46.32% |
| 全历史 | 4.94% | 23.81% | -63.97% | — | 61.02% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 11.58% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 10.74% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 9.74% |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 9.10% |
| 5 | 300498 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 7.36% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 5.44% |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 5.13% |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 5.00% |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 农林牧渔 | 3.43% |
| 10 | 605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 2.58% |
| 11 | 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 2.24% |
| 12 | 603369 | 今世缘 | 食品饮料 | 2.22% |
| 13 | 002304 | 洋河股份 | 食品饮料 | 1.97% |
| 14 | 600298 | 安琪酵母 | 食品饮料 | 1.91% |
| 15 | 002157 | 正邦科技 | 农林牧渔 | 1.79% |
| 16 | 600600 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 1.58% |
| 17 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 1.48% |
| 18 | 603156 | 养元饮品 | 食品饮料 | 1.46% |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 1.38% |
| 20 | 300999 | 金龙鱼 | 农林牧渔 | 1.32% |
| 21 | 000729 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 1.31% |
| 22 | 600873 | 梅花生物 | 基础化工 | 1.27% |
| 23 | 600737 | 中粮糖业 | 农林牧渔 | 1.11% |
| 24 | 603605 | 珀莱雅 | 美容护理 | 1.03% |
| 25 | 002299 | 圣农发展 | 农林牧渔 | 0.89% |
| 26 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 0.89% |
| 27 | 600598 | 北大荒 | 农林牧渔 | 0.83% |
| 28 | 600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | 0.82% |
| 29 | 002568 | 百润股份 | 食品饮料 | 0.79% |
| 30 | 601118 | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 0.77% |
中证主要消费指数由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159928 汇添富中证主要消费ETF 汇添富基金 · 被动指数型基金 | 148.52 亿 | 0.50% | 0.10% | 2013-08-23 | 18.19% | -29.20% | 0.87% | 3.37 | 6.33% | 5.41% | 1.12% | -15.13% | -17.90% | -7.48% | -10.91% |
SH512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金 · 刘珈吟 · 被动指数型基金 | 9.52 亿 | 0.50% | 0.10% | 2014-06-13 | 18.11% | -28.92% | 1.04% | 3.78 | 6.30% | 5.38% | 1.86% | -14.25% | -16.45% | -4.40% | -9.98% |
SH560680 广发中证主要消费ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 2.37 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-10-19 | 18.14% | -28.81% | 0.90% | 4.01 | 6.32% | 5.78% | 1.38% | -14.51% | -18.21% | — | -10.30% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。