正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1483 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -14.78% | 22.07% | -29.96% | -0.67 | -14.78% |
| 3 年 | -2.60% | 21.83% | -29.96% | -0.12 | -7.59% |
| 5 年 | -7.85% | 21.00% | -48.50% | -0.37 | -33.54% |
| 全历史 | 0.50% | 21.88% | -56.25% | — | 5.09% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 17.83% |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 15.06% |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 农林牧渔 | 7.02% |
| 4 | 000408 | 藏格矿业 | 基础化工 | 4.68% |
| 5 | 000792 | 盐湖股份 | 基础化工 | 3.89% |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 农林牧渔 | 3.66% |
| 7 | 000893 | 亚钾国际 | 基础化工 | 3.42% |
| 8 | 000876 | 新希望 | 农林牧渔 | 2.92% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 基础化工 | 2.60% |
| 10 | 600201 | 生物股份 | 农林牧渔 | 2.43% |
| 11 | 600486 | 扬农化工 | 基础化工 | 2.39% |
| 12 | 002299 | 圣农发展 | 农林牧渔 | 1.82% |
| 13 | 002385 | 大北农 | 农林牧渔 | 1.77% |
| 14 | 600598 | 北大荒 | 农林牧渔 | 1.70% |
| 15 | 000998 | 隆平高科 | 农林牧渔 | 1.64% |
| 16 | 000902 | 新洋丰 | 基础化工 | 1.60% |
| 17 | 300761 | 立华股份 | 农林牧渔 | 1.57% |
| 18 | 601118 | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 1.57% |
| 19 | 002100 | 天康生物 | 农林牧渔 | 1.49% |
| 20 | 002258 | 利尔化学 | 基础化工 | 1.21% |
| 21 | 002458 | 益生股份 | 农林牧渔 | 1.08% |
| 22 | 301035 | 润丰股份 | 基础化工 | 1.06% |
| 23 | 603599 | 广信股份 | 基础化工 | 0.98% |
| 24 | 002567 | 唐人神 | 农林牧渔 | 0.89% |
| 25 | 300138 | 晨光生物 | 农林牧渔 | 0.89% |
| 26 | 300189 | 神农种业 | 农林牧渔 | 0.88% |
| 27 | 600108 | 亚盛集团 | 农林牧渔 | 0.86% |
| 28 | 300119 | 瑞普生物 | 农林牧渔 | 0.82% |
| 29 | 601952 | 苏垦农发 | 农林牧渔 | 0.79% |
| 30 | 002734 | 利民股份 | 基础化工 | 0.77% |
中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映农业主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159825 富国中证农业主题ETF 富国基金 · 张圣贤 · 被动指数型基金 | 16.16 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-12-10 | 21.86% | -29.33% | 0.47% | 2.20 | 0.01% | -3.48% | -7.46% | -13.95% | -13.90% | -0.81% | -14.96% |
SH512620 天弘中证农业主题ETF 天弘基金 · 被动指数型基金 | 12.28 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-11-12 | 22.04% | -29.19% | 1.00% | — | 0.04% | -3.37% | -7.22% | -13.29% | — | — | -14.54% |
SH516810 华夏中证农业主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 3.83 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-12-29 | 21.79% | -29.02% | 0.56% | 3.54 | 0.03% | -3.28% | -6.90% | -13.05% | -12.54% | — | -14.12% |
SZ159827 银华中证农业主题ETF 银华基金 · 张亦驰 · 被动指数型基金 | 0.67 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-12-10 | 21.69% | -29.18% | 0.54% | 1.80 | 0.01% | -3.52% | -7.47% | -14.01% | -13.16% | 3.44% | -14.96% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。