正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 1 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -21.93% | 32.68% | -44.87% | -0.67 | -21.93% |
| 3 年 | 7.83% | 35.19% | -44.87% | 0.22 | 25.42% |
| 5 年 | -5.34% | 31.33% | -54.31% | -0.17 | -23.98% |
| 全历史 | 0.67% | 31.11% | -55.97% | — | 4.16% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电力设备 | 8.61% |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 7.59% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 通信 | 6.95% |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 电子 | 5.92% |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 5.31% |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 电力设备 | 4.68% |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 电力设备 | 4.61% |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 通信 | 4.48% |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 电子 | 4.11% |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 计算机 | 3.76% |
| 11 | 300054 | 鼎龙股份 | 电子 | 2.59% |
| 12 | 300661 | 圣邦股份 | 电子 | 2.34% |
| 13 | 300450 | 先导智能 | 电力设备 | 2.30% |
| 14 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 2.10% |
| 15 | 300418 | 昆仑万维 | 传媒 | 2.02% |
| 16 | 300115 | 长盈精密 | 电子 | 1.70% |
| 17 | 300866 | 安克创新 | 电子 | 1.67% |
| 18 | 300832 | 新产业 | 医药生物 | 1.52% |
| 19 | 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 1.50% |
| 20 | 300346 | 南大光电 | 电子 | 1.47% |
| 21 | 300567 | 精测电子 | 机械设备 | 1.38% |
| 22 | 301236 | 软通动力 | 计算机 | 1.34% |
| 23 | 300316 | 晶盛机电 | 电力设备 | 1.30% |
| 24 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 1.30% |
| 25 | 300751 | 迈为股份 | 电力设备 | 1.28% |
| 26 | 301269 | 华大九天 | 计算机 | 1.23% |
| 27 | 300458 | 全志科技 | 电子 | 1.22% |
| 28 | 300142 | 沃森生物 | 医药生物 | 1.21% |
| 29 | 300628 | 亿联网络 | 通信 | 1.20% |
| 30 | 300782 | 卓胜微 | 电子 | 1.19% |
为反映创业板市场科技相关产业上市公司的运行特征,丰富指数化投资工具,编制创业板科技指数。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 华泰柏瑞基金 · 被动指数型基金 | 1.71 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-09-23 | 35.52% | -39.99% | 0.80% | 2.07 | -17.06% | -32.51% | -39.38% | -20.31% | -12.37% | — | -25.88% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。