正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -3.16% | 16.85% | -18.81% | -0.19 | -3.16% |
| 3 年 | 3.67% | 16.77% | -18.81% | 0.22 | 11.41% |
| 5 年 | -1.17% | 18.48% | -29.07% | -0.06 | -5.73% |
| 全历史 | -0.24% | 17.81% | -33.82% | — | -2.33% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 12.19% |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 11.49% |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 公用事业 | 6.84% |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 5.79% |
| 5 | 003816 | 中国广核 | 公用事业 | 4.97% |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 4.42% |
| 7 | 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 3.62% |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 公用事业 | 3.02% |
| 9 | 600025 | 华能水电 | 公用事业 | 2.97% |
| 10 | 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 2.51% |
| 11 | 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.40% |
| 12 | 601991 | 大唐发电 | 公用事业 | 2.15% |
| 13 | 600021 | 上海电力 | 公用事业 | 2.09% |
| 14 | 000958 | 电投产融 | 公用事业 | 2.03% |
| 15 | 600930 | 华电新能 | 公用事业 | 1.91% |
| 16 | 600483 | 福能股份 | 公用事业 | 1.60% |
| 17 | 000591 | 太阳能 | 公用事业 | 1.59% |
| 18 | 002015 | 协鑫能科 | 公用事业 | 1.56% |
| 19 | 601016 | 节能风电 | 公用事业 | 1.54% |
| 20 | 000155 | 川能动力 | 公用事业 | 1.51% |
| 21 | 000875 | 电投绿能 | 公用事业 | 1.48% |
| 22 | 002617 | 露笑科技 | 公用事业 | 1.45% |
| 23 | 600236 | 桂冠电力 | 公用事业 | 1.42% |
| 24 | 601778 | 晶科科技 | 公用事业 | 1.40% |
| 25 | 600995 | 南网储能 | 公用事业 | 1.19% |
| 26 | 600821 | 金开新能 | 公用事业 | 1.11% |
| 27 | 000027 | 深圳能源 | 公用事业 | 1.11% |
| 28 | 000883 | 湖北能源 | 公用事业 | 1.06% |
| 29 | 601222 | 林洋能源 | 电力设备 | 1.00% |
| 30 | 002531 | 天顺风能 | 电力设备 | 0.96% |
为反映中国A股市场不同细分行业公司股票的整体表现,将沪深两市个股按国证行业分类标准细分行业划分,编制国证细分行业系列指数。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159625 嘉实国证绿色电力ETF 嘉实基金 · 王紫菡 · 被动指数型基金 | 18.56 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-04-21 | 18.53% | -18.14% | 0.67% | 2.71 | -0.14% | 1.46% | -10.86% | -1.41% | -1.92% | — | 3.15% |
SZ159046 天弘国证绿色电力ETF 天弘基金 · 被动指数型基金 | 8.58 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-06-03 | 16.37% | -11.43% | 5.08% | — | -0.12% | 1.71% | — | — | — | — | — |
SZ159669 国泰国证绿色电力ETF 国泰基金 · 苗梦羽 · 被动指数型基金 | 2.07 亿 | — | — | — | — | — | — | — | -0.12% | 1.51% | -10.37% | -0.82% | -5.63% | — | 3.86% |
SZ159061 南方国证绿色电力ETF 南方基金 · 被动指数型基金 | 1.90 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-06-15 | 16.58% | -10.33% | 1.21% | — | -0.11% | 1.59% | — | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。