正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -23.97% | 29.18% | -46.34% | -0.82 | -23.97% |
| 3 年 | -4.63% | 29.74% | -46.34% | -0.16 | -13.27% |
| 5 年 | -9.31% | 28.06% | -50.74% | -0.33 | -38.64% |
| 全历史 | -1.96% | 28.93% | -50.74% | — | -17.77% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 国防军工 | 12.02% |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 国防军工 | 4.44% |
| 3 | 688002 | 睿创微纳 | 电子 | 4.28% |
| 4 | 600893 | 航发动力 | 国防军工 | 4.06% |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 国防军工 | 3.46% |
| 6 | 600482 | 中国动力 | 电力设备 | 2.78% |
| 7 | 600879 | 航天电子 | 国防军工 | 2.74% |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 国防军工 | 2.72% |
| 9 | 002625 | 光启技术 | 国防军工 | 2.65% |
| 10 | 000768 | 中航西飞 | 国防军工 | 2.52% |
| 11 | 601698 | 中国卫通 | 国防军工 | 2.29% |
| 12 | 300395 | 菲利华 | 国防军工 | 2.17% |
| 13 | 600372 | 中航机载 | 国防军工 | 2.16% |
| 14 | 000066 | 中国长城 | 计算机 | 1.75% |
| 15 | 002465 | 海格通信 | 国防军工 | 1.57% |
| 16 | 688122 | 西部超导 | 国防军工 | 1.55% |
| 17 | 302132 | 中航成飞 | 国防军工 | 1.52% |
| 18 | 002414 | 高德红外 | 国防军工 | 1.38% |
| 19 | 688333 | 铂力特 | 机械设备 | 1.36% |
| 20 | 603308 | 应流股份 | 机械设备 | 1.34% |
| 21 | 000547 | 航天发展 | 国防军工 | 1.29% |
| 22 | 600862 | 中航高科 | 国防军工 | 1.22% |
| 23 | 300762 | 上海瀚讯 | 国防军工 | 1.19% |
| 24 | 600316 | 洪都航空 | 国防军工 | 1.14% |
| 25 | 600562 | 国睿科技 | 国防军工 | 1.10% |
| 26 | 000733 | 振华科技 | 国防军工 | 1.09% |
| 27 | 002025 | 航天电器 | 国防军工 | 1.07% |
| 28 | 600765 | 中航重机 | 国防军工 | 1.04% |
| 29 | 688297 | 中无人机 | 国防军工 | 0.98% |
| 30 | 300699 | 光威复材 | 国防军工 | 0.98% |
中证军工指数由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,反映军工行业上市公司的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH512660 国泰中证军工ETF 国泰基金 · 艾小军 · 被动指数型基金 | 75.22 亿 | 0.50% | 0.10% | 2016-07-26 | 31.73% | -40.54% | 0.42% | 2.06 | -16.13% | -18.36% | -34.69% | -23.15% | -10.56% | 13.75% | -34.66% |
SH512680 广发中证军工ETF 广发基金 · 霍华明 · 被动指数型基金 | 35.44 亿 | 0.50% | 0.10% | 2016-08-30 | 31.79% | -40.54% | 0.48% | 1.85 | -16.07% | -18.32% | -34.65% | -23.13% | -10.82% | 14.39% | -34.62% |
SH512560 易方达中证军工ETF 易方达基金 · 余海燕 · 被动指数型基金 | 6.31 亿 | 0.50% | 0.10% | 2017-07-14 | 31.69% | -39.08% | 0.88% | 3.83 | -15.97% | -18.15% | -33.72% | -20.88% | -9.61% | 18.31% | -33.04% |
SH512810 华宝中证军工ETF 华宝基金 · 被动指数型基金 | 6.27 亿 | 0.50% | 0.10% | 2016-08-05 | 31.59% | -40.29% | 0.64% | 2.23 | -16.09% | -18.38% | -34.75% | -22.64% | -9.09% | 25.08% | -34.44% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。