正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 16 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -20.41% | 20.44% | -26.32% | -1.00 | -20.41% |
| 3 年 | -1.17% | 26.18% | -30.89% | -0.04 | -3.47% |
| 5 年 | -4.14% | 25.58% | -39.09% | -0.16 | -19.03% |
| 全历史 | -2.24% | 27.90% | -47.60% | — | -20.10% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 非银金融 | 14.49% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 非银金融 | 13.61% |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 非银金融 | 10.95% |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 非银金融 | 6.07% |
| 5 | 601995 | 中金公司 | 非银金融 | 4.13% |
| 6 | 600999 | 招商证券 | 非银金融 | 3.52% |
| 7 | 000776 | 广发证券 | 非银金融 | 3.26% |
| 8 | 600958 | 东方证券 | 非银金融 | 2.59% |
| 9 | 000166 | 申万宏源 | 非银金融 | 2.31% |
| 10 | 601377 | 兴业证券 | 非银金融 | 2.25% |
| 11 | 601555 | 东吴证券 | 非银金融 | 1.86% |
| 12 | 601066 | 中信建投 | 非银金融 | 1.71% |
| 13 | 601901 | 方正证券 | 非银金融 | 1.62% |
| 14 | 002736 | 国信证券 | 非银金融 | 1.60% |
| 15 | 601788 | 光大证券 | 非银金融 | 1.56% |
| 16 | 601456 | 国联民生 | 非银金融 | 1.52% |
| 17 | 601881 | 中国银河 | 非银金融 | 1.48% |
| 18 | 601878 | 浙商证券 | 非银金融 | 1.43% |
| 19 | 601108 | 财通证券 | 非银金融 | 1.42% |
| 20 | 002797 | 第一创业 | 非银金融 | 1.41% |
| 21 | 601162 | 天风证券 | 非银金融 | 1.37% |
| 22 | 000783 | 长江证券 | 非银金融 | 1.34% |
| 23 | 601099 | 太平洋 | 非银金融 | 1.34% |
| 24 | 600909 | 华安证券 | 非银金融 | 1.27% |
| 25 | 600109 | 国金证券 | 非银金融 | 1.22% |
| 26 | 000728 | 国元证券 | 非银金融 | 1.06% |
| 27 | 601696 | 中银证券 | 非银金融 | 1.01% |
| 28 | 600918 | 中泰证券 | 非银金融 | 1.00% |
| 29 | 002673 | 西部证券 | 非银金融 | 0.98% |
| 30 | 600061 | 国投资本 | 非银金融 | 0.92% |
中证全指证券公司指数选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH512880 国泰中证全指证券公司ETF 国泰基金 · 艾小军 · 被动指数型基金 | 582.76 亿 | 0.50% | 0.10% | 2016-07-26 | 22.76% | -25.07% | 0.51% | 2.68 | -3.16% | -7.45% | -6.34% | -19.00% | 3.94% | -3.84% | -18.91% |
SH512000 华宝中证全指证券公司ETF 华宝基金 · 丰晨成 · 被动指数型基金 | 352.51 亿 | 0.50% | 0.10% | 2016-08-30 | 22.71% | -24.97% | 0.53% | 2.69 | -3.13% | -7.38% | -6.26% | -18.93% | 3.93% | -3.65% | -18.80% |
SZ159841 天弘中证全指证券公司ETF 天弘基金 · 沙川 · 被动指数型基金 | 114.94 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-01-28 | 22.75% | -25.02% | 0.56% | 2.44 | -3.15% | -7.43% | -6.30% | -18.98% | 4.11% | — | -18.85% |
SZ159842 银华中证全指证券公司ETF 银华基金 · 马君 · 被动指数型基金 | 86.26 亿 | 0.15% | 0.05% | 2021-03-03 | 22.58% | -24.59% | 0.61% | 3.04 | -3.11% | -7.28% | -6.04% | -18.54% | 4.21% | — | -18.42% |
SH512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金 · 孙伟 · 被动指数型基金 | 75.59 亿 | 0.50% | 0.10% | 2017-03-10 | 22.75% | -24.87% | 0.69% | 2.22 | -3.18% | -7.28% | -6.10% | -18.82% | 3.94% | -3.51% | -18.69% |
SH512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金 · 张湛 · 被动指数型基金 | 41.62 亿 | 0.50% | 0.10% | 2017-07-27 | 22.73% | -24.73% | 0.62% | 2.92 | -3.16% | -7.33% | -6.13% | -18.59% | 5.53% | -3.07% | -18.55% |
SH560090 汇添富中证全指证券公司ETF 汇添富基金 · 董瑾 · 被动指数型基金 | 25.77 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-02-27 | 22.64% | -24.92% | 0.58% | 2.50 | -3.14% | -7.38% | -6.28% | -18.90% | — | — | -18.77% |
SH515010 华夏中证全指证券公司ETF 华夏基金 · 司帆 · 被动指数型基金 | 24.84 亿 | 0.15% | 0.05% | 2019-09-17 | 22.75% | -24.57% | 0.58% | 3.33 | -3.12% | -7.29% | -5.99% | -18.43% | 4.81% | -0.42% | -18.34% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。