正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 5 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -17.03% | 1386.49% | -77.21% | -0.01 | -17.03% |
| 3 年 | -33.36% | 2004.91% | -82.82% | -0.02 | -70.44% |
| 5 年 | 4.34% | 2616.30% | -88.55% | 0.00 | 23.66% |
| 全历史 | -15.08% | 4625.89% | -93.00% | — | -80.14% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 12.10% |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 计算机 | 9.99% |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 计算机 | 8.42% |
| 4 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 5.52% |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 计算机 | 4.97% |
| 6 | 601360 | 三六零 | 计算机 | 4.75% |
| 7 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 4.41% |
| 8 | 300339 | 润和软件 | 计算机 | 3.96% |
| 9 | 300803 | 指南针 | 计算机 | 3.52% |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 3.46% |
| 11 | 301236 | 软通动力 | 计算机 | 3.34% |
| 12 | 600588 | 用友网络 | 计算机 | 3.15% |
| 13 | 600536 | 中国软件 | 计算机 | 2.79% |
| 14 | 002405 | 四维图新 | 计算机 | 2.42% |
| 15 | 600845 | 宝信软件 | 计算机 | 2.39% |
| 16 | 002410 | 广联达 | 计算机 | 2.37% |
| 17 | 300170 | 汉得信息 | 计算机 | 2.36% |
| 18 | 002065 | 东华软件 | 计算机 | 2.28% |
| 19 | 300383 | 光环新网 | 通信 | 2.28% |
| 20 | 300253 | 卫宁健康 | 计算机 | 1.96% |
| 21 | 688568 | 中科星图 | 计算机 | 1.92% |
| 22 | 688343 | 云天励飞-U | 计算机 | 1.89% |
| 23 | 688615 | 合合信息 | 计算机 | 1.86% |
| 24 | 688692 | 达梦数据 | 计算机 | 1.64% |
| 25 | 688318 | 财富趋势 | 计算机 | 1.42% |
| 26 | 688561 | 奇安信-U | 计算机 | 1.15% |
| 27 | 300682 | 朗新科技 | 计算机 | 1.07% |
| 28 | 002153 | 石基信息 | 计算机 | 0.96% |
| 29 | 603171 | 税友股份 | 计算机 | 0.89% |
| 30 | 301638 | 南网数字 | 计算机 | 0.77% |
中证软件服务指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159852 嘉实中证软件服务ETF 嘉实基金 · 田光远 · 被动指数型基金 | 90.01 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-01-29 | 33.69% | -45.00% | 5.91% | 0.48 | -10.32% | -16.42% | -29.93% | -34.68% | -7.55% | — | -34.30% |
SH562930 易方达中证软件服务ETF 易方达基金 · 伍臣东 · 被动指数型基金 | 11.39 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-05-22 | 33.63% | -43.98% | 5.91% | 0.72 | -10.23% | -16.15% | -29.15% | -33.34% | — | — | -33.04% |
SZ159035 天弘中证软件服务ETF 天弘基金 · 被动指数型基金 | 5.29 亿 | 0.40% | 0.10% | 2026-05-06 | 34.31% | -29.41% | 9.05% | — | -10.26% | -16.09% | -29.15% | — | — | — | — |
SH560360 万家中证软件服务ETF 万家基金 · 被动指数型基金 | 2.62 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-06-13 | 33.45% | -42.99% | 5.88% | 0.96 | -10.10% | -15.90% | -28.40% | -31.95% | — | — | -31.94% |
SH560790 鹏华中证软件服务ETF 鹏华基金 · 被动指数型基金 | 1.68 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-05-14 | 34.23% | -29.09% | 9.44% | — | -10.21% | -16.24% | -30.21% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。