正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 0 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -32.13% | 23.11% | -39.38% | -1.39 | -32.13% |
| 3 年 | -11.84% | 24.42% | -39.38% | -0.49 | -31.49% |
| 5 年 | -11.96% | 26.76% | -56.47% | -0.45 | -47.12% |
| 全历史 | -6.31% | 25.79% | -58.27% | — | -47.49% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 商贸零售 | 14.35% |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 交通运输 | 5.83% |
| 3 | 600221 | 海航控股 | 交通运输 | 5.75% |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 交通运输 | 5.38% |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 交通运输 | 5.23% |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 交通运输 | 5.09% |
| 7 | 600754 | 锦江酒店 | 社会服务 | 4.40% |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 社会服务 | 4.31% |
| 9 | 300144 | 宋城演艺 | 社会服务 | 4.28% |
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 交通运输 | 3.85% |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 房地产 | 3.39% |
| 12 | 600515 | 海南机场 | 房地产 | 2.85% |
| 13 | 603885 | 吉祥航空 | 交通运输 | 2.07% |
| 14 | 603099 | 长白山 | 社会服务 | 2.02% |
| 15 | 600138 | 中青旅 | 社会服务 | 1.95% |
| 16 | 000888 | 峨眉山A | 社会服务 | 1.85% |
| 17 | 002627 | 三峡旅游 | 社会服务 | 1.70% |
| 18 | 002707 | 众信旅游 | 社会服务 | 1.70% |
| 19 | 000558 | 天府文旅 | 社会服务 | 1.68% |
| 20 | 600004 | 白云机场 | 交通运输 | 1.61% |
| 21 | 002033 | 丽江股份 | 社会服务 | 1.40% |
| 22 | 600576 | 祥源文旅 | 社会服务 | 1.39% |
| 23 | 600593 | 大连圣亚 | 社会服务 | 1.38% |
| 24 | 600054 | 黄山旅游 | 社会服务 | 1.35% |
| 25 | 000089 | 深圳机场 | 交通运输 | 1.31% |
| 26 | 000524 | 岭南控股 | 社会服务 | 1.15% |
| 27 | 300859 | 西域旅游 | 社会服务 | 1.15% |
| 28 | 603199 | 九华旅游 | 社会服务 | 1.14% |
| 29 | 002059 | 云南旅游 | 社会服务 | 0.99% |
| 30 | 002928 | 华夏航空 | 交通运输 | 0.88% |
中证旅游主题指数从沪深市场中选取不超过50家业务涉及旅游产业链的上市公司证券作为指数样本,以反映旅游主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159766 富国中证旅游主题ETF 富国基金 · 曹璐迪 · 被动指数型基金 | 29.64 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-07-15 | 23.63% | -38.71% | 3.24% | 0.37 | -0.29% | -7.10% | -14.81% | -32.52% | -37.83% | — | -35.67% |
SH562510 华夏中证旅游主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 6.32 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-12-21 | 23.62% | -38.29% | 3.23% | 0.57 | -0.32% | -7.00% | -14.58% | -31.99% | -37.56% | — | -35.24% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。