正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -19.82% | 847.98% | -74.53% | -0.02 | -19.82% |
| 3 年 | 2.87% | 501.17% | -74.53% | 0.01 | 8.88% |
| 5 年 | 2.09% | 390.36% | -74.53% | 0.01 | 10.89% |
| 全历史 | 2.19% | 278.81% | -74.53% | — | 23.91% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 18.46% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 17.32% |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 10.73% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 10.27% |
| 5 | 002851 | 麦格米特 | 电力设备 | 4.36% |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 家用电器 | 3.12% |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 家用电器 | 2.85% |
| 8 | 600839 | 四川长虹 | 家用电器 | 2.48% |
| 9 | 002429 | 兆驰股份 | 家用电器 | 1.88% |
| 10 | 603195 | 公牛集团 | 轻工制造 | 1.86% |
| 11 | 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 1.49% |
| 12 | 603486 | 科沃斯 | 家用电器 | 1.44% |
| 13 | 300342 | 天银机电 | 家用电器 | 1.24% |
| 14 | 002681 | 奋达科技 | 电子 | 1.02% |
| 15 | 002508 | 老板电器 | 家用电器 | 1.00% |
| 16 | 002032 | 苏泊尔 | 家用电器 | 0.94% |
| 17 | 002242 | 九阳股份 | 家用电器 | 0.93% |
| 18 | 600619 | 海立股份 | 家用电器 | 0.84% |
| 19 | 002290 | 禾盛新材 | 家用电器 | 0.82% |
| 20 | 300660 | 江苏雷利 | 电力设备 | 0.75% |
| 21 | 688662 | 富信科技 | 电子 | 0.73% |
| 22 | 688696 | 极米科技 | 家用电器 | 0.66% |
| 23 | 002668 | TCL智家 | 家用电器 | 0.64% |
| 24 | 300217 | 东方电热 | 家用电器 | 0.54% |
| 25 | 603355 | 莱克电气 | 家用电器 | 0.52% |
| 26 | 002860 | 星帅尔 | 家用电器 | 0.50% |
| 27 | 002045 | 国光电器 | 电子 | 0.50% |
| 28 | 000541 | 佛山照明 | 家用电器 | 0.49% |
| 29 | 002705 | 新宝股份 | 家用电器 | 0.48% |
| 30 | 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 0.45% |
中证全指家用电器指数是中证全指的四级行业指数,选择中证全指中家用电器行业的股票组成指数样本。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159996 国泰中证全指家用电器ETF 国泰基金 · 苗梦羽 · 被动指数型基金 | 6.36 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-02-27 | 16.25% | -19.48% | 14.91% | 0.14 | -0.41% | -4.67% | -12.57% | -8.99% | 5.57% | -8.48% | -13.12% |
SH560880 广发中证全指家用电器ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 2.80 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-03-30 | 16.24% | -17.66% | 14.87% | 0.29 | -0.31% | -4.38% | -11.16% | -6.99% | 5.73% | — | -11.26% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。