正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -25.78% | 4591.02% | -90.03% | -0.01 | -25.78% |
| 3 年 | -48.59% | 4859.38% | -90.22% | -0.01 | -86.43% |
| 5 年 | -0.21% | 4959.24% | -92.82% | -0.00 | -1.04% |
| 全历史 | -14.72% | 4789.67% | -92.82% | — | -79.29% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603501 | 豪威集团 | 电子 | 5.85% |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 汽车 | 5.43% |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 5.28% |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 汽车 | 5.26% |
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 汽车 | 5.09% |
| 6 | 601127 | 赛力斯 | 汽车 | 4.75% |
| 7 | 300223 | 君正股份 | 电子 | 4.71% |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 电子 | 4.69% |
| 9 | 688213 | 思特威-W | 电子 | 4.31% |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 汽车 | 3.71% |
| 11 | 002920 | 德赛西威 | 计算机 | 3.37% |
| 12 | 688521 | 芯原股份 | 电子 | 3.04% |
| 13 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 2.91% |
| 14 | 600699 | 均胜电子 | 汽车 | 2.79% |
| 15 | 002456 | 欧菲光 | 电子 | 2.55% |
| 16 | 603236 | 移远通信 | 通信 | 2.49% |
| 17 | 603596 | 伯特利 | 汽车 | 2.31% |
| 18 | 002405 | 四维图新 | 计算机 | 2.04% |
| 19 | 300088 | 长信科技 | 电子 | 1.85% |
| 20 | 300627 | 华测导航 | 通信 | 1.64% |
| 21 | 002151 | 北斗星通 | 国防军工 | 1.62% |
| 22 | 300679 | 电连技术 | 电子 | 1.51% |
| 23 | 300613 | 富瀚微 | 电子 | 1.39% |
| 24 | 601799 | 星宇股份 | 汽车 | 1.38% |
| 25 | 002373 | 千方科技 | 计算机 | 1.23% |
| 26 | 600718 | 东软集团 | 计算机 | 1.13% |
| 27 | 300638 | 广和通 | 通信 | 1.12% |
| 28 | 300790 | 宇瞳光学 | 计算机 | 1.10% |
| 29 | 000901 | 航天科技 | 汽车 | 1.09% |
| 30 | 688088 | 虹软科技 | 计算机 | 1.01% |
中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股,反映智能汽车产业公司的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 华泰柏瑞基金 · 谭弘翔 · 被动指数型基金 | 7.76 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-02-09 | 28.10% | -35.72% | 2.96% | 0.82 | -9.01% | -16.49% | -31.16% | -27.21% | 11.39% | — | -32.38% |
SH515250 富国中证智能汽车主题ETF 富国基金 · 被动指数型基金 | 2.98 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-12-24 | 28.23% | -36.63% | 2.98% | 0.36 | -9.07% | -16.57% | -31.50% | -28.50% | 10.16% | 20.48% | -33.33% |
SZ159888 华夏中证智能汽车主题ETF 华夏基金 · 司帆 · 被动指数型基金 | 0.69 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-05-13 | 28.27% | -37.29% | 2.97% | 0.04 | -9.22% | -16.83% | -32.09% | -29.36% | 10.77% | — | -33.95% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。