正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 0 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -23.19% | 38.79% | -45.45% | -0.60 | -23.19% |
| 3 年 | -5.80% | 37.09% | -45.45% | -0.16 | -16.41% |
| 5 年 | -5.36% | 35.38% | -48.36% | -0.15 | -24.07% |
| 全历史 | -9.78% | 30.78% | -71.13% | — | -63.86% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 传媒 | 8.75% |
| 2 | 300251 | 光线传媒 | 传媒 | 8.63% |
| 3 | 600637 | 东方明珠 | 传媒 | 7.65% |
| 4 | 002739 | 儒意电影 | 传媒 | 7.31% |
| 5 | 002624 | 完美世界 | 传媒 | 7.06% |
| 6 | 300133 | 华策影视 | 传媒 | 5.86% |
| 7 | 600977 | 中国电影 | 传媒 | 5.75% |
| 8 | 300182 | 捷成股份 | 传媒 | 5.25% |
| 9 | 000681 | 视觉中国 | 传媒 | 4.18% |
| 10 | 600959 | 江苏有线 | 传媒 | 3.93% |
| 11 | 002292 | 奥飞娱乐 | 传媒 | 3.68% |
| 12 | 000156 | 华数传媒 | 传媒 | 3.22% |
| 13 | 600037 | 歌华有线 | 传媒 | 3.17% |
| 14 | 300770 | 新媒股份 | 传媒 | 2.72% |
| 15 | 601929 | 吉视传媒 | 传媒 | 2.69% |
| 16 | 601595 | 上海电影 | 传媒 | 2.59% |
| 17 | 600996 | 贵广网络 | 传媒 | 2.29% |
| 18 | 300291 | 百纳千成 | 传媒 | 1.83% |
| 19 | 301551 | 无线传媒 | 传媒 | 1.77% |
| 20 | 000558 | 天府文旅 | 社会服务 | 1.70% |
| 21 | 002343 | 慈文传媒 | 传媒 | 1.60% |
| 22 | 301262 | 海看股份 | 传媒 | 1.27% |
| 23 | 000892 | 欢瑞世纪 | 传媒 | 1.24% |
| 24 | 600088 | 中视传媒 | 传媒 | 1.24% |
| 25 | 300426 | 华智数媒 | 传媒 | 1.07% |
| 26 | 002238 | 天威视讯 | 传媒 | 1.01% |
| 27 | 920021 | 流金科技 | — | 0.83% |
| 28 | 002949 | 华阳国际 | 建筑装饰 | 0.66% |
| 29 | 603103 | 横店影视 | 传媒 | 0.63% |
| 30 | 002905 | 金逸影视 | 传媒 | 0.45% |
中证影视主题指数选取影视内容提供商(包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等)、发行商、渠道商,以及其他受益于影视发展的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH516620 国泰中证影视主题ETF 国泰基金 · 王玉 · 被动指数型基金 | 1.87 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-10-20 | 36.90% | -44.24% | 9.53% | 0.86 | -7.85% | 3.48% | -14.76% | -21.18% | 2.27% | — | -20.38% |
SZ159855 银华中证影视主题ETF 银华基金 · 张亦驰 · 被动指数型基金 | 1.30 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-02-09 | 36.61% | -44.18% | 9.44% | 0.72 | -7.71% | 3.23% | -15.73% | -22.09% | 3.18% | — | -21.18% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。