正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 5 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -19.47% | 35.29% | -40.01% | -0.55 | -19.47% |
| 3 年 | 7.73% | 36.56% | -40.01% | 0.21 | 25.05% |
| 5 年 | 2.69% | 34.08% | -51.67% | 0.08 | 14.20% |
| 全历史 | 1.52% | 31.74% | -59.60% | — | 16.10% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 7.99% |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 5.94% |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 计算机 | 5.76% |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 计算机 | 5.65% |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 计算机 | 5.56% |
| 6 | 300442 | 润泽科技 | 通信 | 4.38% |
| 7 | 300017 | 网宿科技 | 计算机 | 4.14% |
| 8 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 3.65% |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 计算机 | 3.28% |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 通信 | 3.04% |
| 11 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 2.91% |
| 12 | 300339 | 润和软件 | 计算机 | 2.61% |
| 13 | 000066 | 中国长城 | 计算机 | 2.44% |
| 14 | 300502 | 新易盛 | 通信 | 2.40% |
| 15 | 600588 | 用友网络 | 计算机 | 2.08% |
| 16 | 600536 | 中国软件 | 计算机 | 1.84% |
| 17 | 300002 | 神州泰岳 | 传媒 | 1.72% |
| 18 | 600845 | 宝信软件 | 计算机 | 1.58% |
| 19 | 002410 | 广联达 | 计算机 | 1.57% |
| 20 | 300170 | 汉得信息 | 计算机 | 1.56% |
| 21 | 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 1.51% |
| 22 | 002065 | 东华软件 | 计算机 | 1.50% |
| 23 | 300383 | 光环新网 | 通信 | 1.50% |
| 24 | 300738 | 奥飞数据 | 通信 | 1.41% |
| 25 | 002335 | 科华数据 | 电力设备 | 1.37% |
| 26 | 301171 | 易点天下 | 传媒 | 1.32% |
| 27 | 300253 | 卫宁健康 | 计算机 | 1.30% |
| 28 | 688568 | 中科星图 | 计算机 | 1.27% |
| 29 | 301396 | 宏景科技 | 计算机 | 1.26% |
| 30 | 688343 | 云天励飞-U | 计算机 | 1.24% |
中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 易方达基金 · 张湛 · 被动指数型基金 | 29.53 亿 | 0.15% | 0.05% | 2021-03-29 | 36.97% | -34.88% | 40.73% | 0.44 | -14.96% | -25.41% | -33.96% | -20.62% | 13.95% | — | -26.06% |
SH516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 6.85 亿 | 0.15% | 0.05% | 2021-08-24 | 36.97% | -34.27% | 40.75% | 0.46 | -14.77% | -25.24% | -33.71% | -20.11% | 12.57% | — | -25.36% |
SZ159890 招商中证云计算ETF 招商基金 · 房俊一 · 被动指数型基金 | 3.64 亿 | 0.15% | 0.10% | 2021-03-25 | 36.80% | -33.70% | 40.65% | 0.47 | -14.78% | -25.01% | -33.07% | -19.73% | 12.61% | — | -24.85% |
SZ159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 鹏华基金 · 被动指数型基金 | 3.11 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-11-03 | 59.09% | -67.44% | 61.60% | -0.39 | -14.85% | -25.25% | -33.87% | -21.20% | 12.52% | — | -26.22% |
SZ159527 广发中证云计算与大数据ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 2.83 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-01-22 | 74.81% | -78.01% | 80.87% | -0.46 | -14.86% | -25.10% | -33.30% | -20.10% | — | — | -25.11% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。