正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -9.13% | 89.95% | -41.88% | -0.10 | -9.13% |
| 3 年 | 4.06% | 60.70% | -41.88% | 0.07 | 12.69% |
| 5 年 | 2.69% | 49.99% | -41.88% | 0.05 | 14.16% |
| 全历史 | 8.91% | 46.01% | -41.88% | — | 80.88% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 计算机 | 11.06% |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 8.60% |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 6.88% |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 计算机 | 6.51% |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 通信 | 5.16% |
| 6 | 300017 | 网宿科技 | 计算机 | 4.45% |
| 7 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 3.92% |
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 计算机 | 3.53% |
| 9 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 3.13% |
| 10 | 000066 | 中国长城 | 计算机 | 2.63% |
| 11 | 600588 | 用友网络 | 计算机 | 2.24% |
| 12 | 600536 | 中国软件 | 计算机 | 1.99% |
| 13 | 300002 | 神州泰岳 | 传媒 | 1.85% |
| 14 | 002405 | 四维图新 | 计算机 | 1.72% |
| 15 | 600845 | 宝信软件 | 计算机 | 1.70% |
| 16 | 002410 | 广联达 | 计算机 | 1.68% |
| 17 | 002065 | 东华软件 | 计算机 | 1.62% |
| 18 | 300383 | 光环新网 | 通信 | 1.62% |
| 19 | 300738 | 奥飞数据 | 通信 | 1.52% |
| 20 | 002335 | 科华数据 | 电力设备 | 1.47% |
| 21 | 301171 | 易点天下 | 传媒 | 1.43% |
| 22 | 688568 | 中科星图 | 计算机 | 1.37% |
| 23 | 301396 | 宏景科技 | 计算机 | 1.35% |
| 24 | 688343 | 云天励飞-U | 计算机 | 1.34% |
| 25 | 603881 | 数据港 | 通信 | 1.21% |
| 26 | 002439 | 启明星辰 | 计算机 | 1.21% |
| 27 | 688158 | 优刻得-W | 计算机 | 1.13% |
| 28 | 600602 | 云赛智联 | 计算机 | 1.13% |
| 29 | 300353 | 东土科技 | 通信 | 1.10% |
| 30 | 300166 | 东方国信 | 计算机 | 1.10% |
中证大数据产业指数选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的沪深A股作为样本
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH515400 富国中证大数据产业ETF 富国基金 · 被动指数型基金 | 13.29 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-01-07 | 36.77% | -38.81% | 29.52% | -0.88 | -13.07% | -22.92% | -35.51% | -29.96% | 1.89% | — | -29.35% |
SH516000 华夏中证大数据产业ETF 华夏基金 · 司帆 · 被动指数型基金 | 3.82 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-02-09 | 36.85% | -37.92% | 29.56% | -0.83 | -13.07% | -22.74% | -35.04% | -28.81% | 1.18% | — | -28.27% |
SH516700 华宝大数据ETF 华宝基金 · 曹旭辰 · 被动指数型基金 | 1.46 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-05-11 | 36.65% | -39.34% | 29.54% | -0.90 | -13.09% | -22.88% | -35.87% | -30.65% | 0.61% | — | -29.98% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。