正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -20.56% | 26.70% | -29.05% | -0.77 | -20.56% |
| 3 年 | 0.74% | 29.56% | -34.32% | 0.03 | 2.23% |
| 5 年 | -0.20% | 26.67% | -39.73% | -0.01 | -0.97% |
| 全历史 | 1.72% | 25.45% | -39.73% | — | 11.13% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 建筑装饰 | 2.15% |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 建筑装饰 | 1.99% |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 交通运输 | 1.96% |
| 4 | 600177 | 雅戈尔 | 纺织服饰 | 1.85% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 1.71% |
| 6 | 601919 | 中远海控 | 交通运输 | 1.70% |
| 7 | 000915 | 华特达因 | 医药生物 | 1.67% |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 医药生物 | 1.67% |
| 9 | 600398 | 海澜之家 | 纺织服饰 | 1.64% |
| 10 | 600582 | 天地科技 | 机械设备 | 1.62% |
| 11 | 002032 | 苏泊尔 | 家用电器 | 1.62% |
| 12 | 600941 | 中国移动 | 通信 | 1.61% |
| 13 | 600018 | 上港集团 | 交通运输 | 1.60% |
| 14 | 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 1.59% |
| 15 | 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 1.52% |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 1.46% |
| 17 | 600757 | 长江传媒 | 传媒 | 1.40% |
| 18 | 601098 | 中南传媒 | 传媒 | 1.39% |
| 19 | 603128 | 华贸物流 | 交通运输 | 1.27% |
| 20 | 002508 | 老板电器 | 家用电器 | 1.25% |
| 21 | 600461 | 洪城环境 | 环保 | 1.25% |
| 22 | 600008 | 首创环保 | 环保 | 1.24% |
| 23 | 600377 | 宁沪高速 | 交通运输 | 1.24% |
| 24 | 600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 | 1.23% |
| 25 | 600820 | 隧道股份 | 建筑装饰 | 1.20% |
| 26 | 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 1.19% |
| 27 | 601800 | 中国交建 | 建筑装饰 | 1.17% |
| 28 | 000088 | 盐田港 | 交通运输 | 1.12% |
| 29 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 1.11% |
| 30 | 601000 | 唐山港 | 交通运输 | 1.09% |
中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本,采用股息率/波动率加权,以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159307 博时中证红利低波100ETF 博时基金 · 杨振建 · 被动指数型基金 | 70.16 亿 | 0.15% | 0.05% | 2024-04-16 | 12.23% | -15.77% | 25.72% | 0.11 | 3.16% | 5.15% | 4.14% | 1.49% | — | — | 4.79% |
SZ159549 天弘中证红利低波动100ETF 天弘基金 · 被动指数型基金 | 57.76 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-11-23 | 12.20% | -13.56% | 25.62% | 0.27 | 3.18% | 5.18% | 4.19% | 0.88% | — | — | 4.54% |
SH515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金 · 龚丽丽 · 被动指数型基金 | 49.77 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-05-22 | 13.98% | -19.82% | 26.27% | -0.03 | 3.16% | 5.03% | 4.00% | 0.22% | 12.56% | 26.22% | 4.00% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。