正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 0 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -72.31% | 1389.17% | -76.55% | -0.05 | -72.31% |
| 3 年 | -36.51% | 1889.60% | -83.50% | -0.02 | -74.43% |
| 5 年 | -29.47% | 3032.24% | -90.62% | -0.01 | -82.55% |
| 全历史 | -14.03% | 2722.83% | -91.39% | — | -77.58% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | 建筑材料 | 17.08% |
| 2 | 002271 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 9.50% |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 建筑材料 | 8.37% |
| 4 | 600801 | 华新建材 | 建筑材料 | 5.68% |
| 5 | 601636 | 旗滨集团 | 建筑材料 | 4.83% |
| 6 | 603737 | 三棵树 | 建筑材料 | 3.45% |
| 7 | 600326 | 西藏天路 | 建筑材料 | 3.10% |
| 8 | 000672 | 上峰材料 | 建筑材料 | 3.07% |
| 9 | 002233 | 塔牌集团 | 建筑材料 | 3.06% |
| 10 | 000935 | 四川双马 | 非银金融 | 2.67% |
| 11 | 002372 | 伟星新材 | 建筑材料 | 2.65% |
| 12 | 000877 | 天山股份 | 建筑材料 | 2.34% |
| 13 | 000012 | 南玻A | 建筑材料 | 2.25% |
| 14 | 601992 | 金隅集团 | 建筑材料 | 2.14% |
| 15 | 600425 | 青松建化 | 建筑材料 | 1.93% |
| 16 | 600586 | 金晶科技 | 建筑材料 | 1.81% |
| 17 | 000401 | 金隅冀东 | 建筑材料 | 1.71% |
| 18 | 600449 | 宁夏建材 | 建筑材料 | 1.57% |
| 19 | 600293 | 三峡新材 | 建筑材料 | 1.52% |
| 20 | 002596 | 海南瑞泽 | 建筑材料 | 1.32% |
| 21 | 600668 | 尖峰集团 | 建筑材料 | 1.32% |
| 22 | 300737 | 科顺股份 | 建筑材料 | 1.27% |
| 23 | 002457 | 青龙管业 | 建筑材料 | 1.26% |
| 24 | 003012 | 东鹏控股 | 轻工制造 | 1.24% |
| 25 | 300715 | 凯伦股份 | 建筑材料 | 1.24% |
| 26 | 600802 | 福建水泥 | 建筑材料 | 1.23% |
| 27 | 002791 | 坚朗五金 | 建筑材料 | 1.17% |
| 28 | 603916 | 苏博特 | 基础化工 | 1.12% |
| 29 | 002302 | 西部建设 | 建筑材料 | 1.08% |
| 30 | 002398 | 垒知集团 | 建筑材料 | 1.02% |
中证全指建筑材料指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159745 国泰中证全指建筑材料ETF 国泰基金 · 黄岳 · 被动指数型基金 | 7.50 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-06-09 | 21.99% | -35.11% | 23.03% | 0.08 | -9.14% | -11.73% | -25.43% | -28.13% | -21.29% | — | -27.66% |
SH516750 富国中证全指建筑材料ETF 富国基金 · 殷钦怡 · 被动指数型基金 | 0.80 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-10-28 | 22.06% | -35.48% | 23.07% | 0.06 | -9.23% | -11.99% | -25.91% | -28.59% | -21.64% | — | -28.05% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。