正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 1 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -12.84% | 15.86% | -23.75% | -0.81 | -12.84% |
| 3 年 | 3.77% | 18.96% | -23.75% | 0.20 | 11.76% |
| 5 年 | -1.16% | 19.59% | -33.68% | -0.06 | -5.65% |
| 全历史 | 3.09% | 207.85% | -92.10% | — | 35.16% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 18.85% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 17.69% |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 11.25% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 10.76% |
| 5 | 002851 | 麦格米特 | 电力设备 | 4.57% |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 家用电器 | 4.44% |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 家用电器 | 4.06% |
| 8 | 600839 | 四川长虹 | 家用电器 | 3.53% |
| 9 | 002429 | 兆驰股份 | 家用电器 | 2.67% |
| 10 | 603195 | 公牛集团 | 轻工制造 | 2.64% |
| 11 | 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 2.12% |
| 12 | 603486 | 科沃斯 | 家用电器 | 2.05% |
| 13 | 300342 | 天银机电 | 家用电器 | 1.76% |
| 14 | 002681 | 奋达科技 | 电子 | 1.45% |
| 15 | 002508 | 老板电器 | 家用电器 | 1.42% |
| 16 | 002032 | 苏泊尔 | 家用电器 | 1.34% |
| 17 | 600619 | 海立股份 | 家用电器 | 1.20% |
| 18 | 002290 | 禾盛新材 | 家用电器 | 1.17% |
| 19 | 300660 | 江苏雷利 | 电力设备 | 1.07% |
| 20 | 002668 | TCL智家 | 家用电器 | 0.90% |
| 21 | 603355 | 莱克电气 | 家用电器 | 0.74% |
| 22 | 002045 | 国光电器 | 电子 | 0.71% |
| 23 | 002705 | 新宝股份 | 家用电器 | 0.68% |
| 24 | 300539 | 横河精密 | 基础化工 | 0.58% |
| 25 | 300403 | 汉宇集团 | 家用电器 | 0.58% |
| 26 | 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 0.50% |
| 27 | 605555 | 德昌股份 | 家用电器 | 0.39% |
| 28 | 002543 | 万和电气 | 家用电器 | 0.38% |
| 29 | 603219 | 富佳股份 | 家用电器 | 0.26% |
| 30 | 605365 | 立达信 | 家用电器 | 0.25% |
中证家电龙头指数选取主营业务涉及家用电器相关领域的代表性上市公司证券作为指数样本,包括但不限于白色家电、黑色家电、小家电、照明电器、厨卫电器及家电零部件,以反映家电龙头上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159328 易方达中证家电龙头ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 1.73 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-11-07 | 16.63% | -20.25% | 15.84% | 0.08 | 0.84% | -4.94% | -11.85% | -9.55% | — | — | -13.54% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。