正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1566 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -24.45% | 25.57% | -30.77% | -0.96 | -24.45% |
| 3 年 | 1.35% | 29.99% | -34.99% | 0.04 | 4.10% |
| 5 年 | 1.98% | 27.80% | -38.92% | 0.07 | 9.31% |
| 全历史 | 1.98% | 27.80% | -38.92% | — | 9.31% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 电子 | 8.84% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信 | 8.43% |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 电子 | 6.79% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 通信 | 6.67% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 电子 | 6.54% |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 电子 | 4.82% |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 电子 | 4.47% |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 电子 | 4.19% |
| 9 | 300394 | 天孚通信 | 通信 | 3.68% |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 通信 | 3.35% |
| 11 | 600487 | 亨通光电 | 通信 | 3.18% |
| 12 | 688498 | 源杰科技 | 电子 | 2.61% |
| 13 | 002916 | 深南电路 | 电子 | 2.41% |
| 14 | 000988 | 华工科技 | 机械设备 | 2.38% |
| 15 | 002241 | 歌尔股份 | 电子 | 2.09% |
| 16 | 000938 | 紫光股份 | 计算机 | 2.00% |
| 17 | 002281 | 光迅科技 | 通信 | 1.89% |
| 18 | 002179 | 中航光电 | 国防军工 | 1.60% |
| 19 | 300136 | 信维通信 | 电子 | 1.56% |
| 20 | 002600 | 领益智造 | 电子 | 1.56% |
| 21 | 002938 | 鹏鼎控股 | 电子 | 1.47% |
| 22 | 300017 | 网宿科技 | 计算机 | 1.37% |
| 23 | 603083 | 剑桥科技 | 通信 | 1.31% |
| 24 | 603228 | 景旺电子 | 电子 | 1.22% |
| 25 | 600703 | 三安光电 | 电子 | 1.20% |
| 26 | 300620 | 光库科技 | 通信 | 1.17% |
| 27 | 300548 | 长芯博创 | 通信 | 1.13% |
| 28 | 002920 | 德赛西威 | 计算机 | 0.87% |
| 29 | 600498 | 烽火通信 | 通信 | 0.81% |
| 30 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 0.76% |
中证5G通信主题指数选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股,包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH515050 华夏中证5G通信主题ETF 华夏基金 · 李俊 · 被动指数型基金 | 170.24 亿 | 0.50% | 0.10% | 2019-09-17 | 83.60% | -80.66% | 81.54% | -0.70 | -29.17% | -43.64% | -49.29% | -12.66% | 16.30% | 6.49% | -23.93% |
SZ159994 银华中证5G通信主题ETF 银华基金 · 马君 · 被动指数型基金 | 44.20 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-01-22 | 71.43% | -60.00% | 69.89% | -0.60 | -28.92% | -43.42% | -48.94% | -12.39% | 15.88% | 5.71% | -23.65% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。