正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 258.92% | 3069.56% | -87.38% | 0.08 | 258.92% |
| 3 年 | 11.21% | 2584.86% | -87.38% | 0.00 | 37.56% |
| 5 年 | 28.95% | 2380.39% | -87.38% | 0.01 | 256.35% |
| 全历史 | 15.03% | 2143.50% | -87.38% | — | 299.44% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 机械设备 | 9.69% |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 汽车 | 7.91% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 6.87% |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 汽车 | 3.46% |
| 5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 汽车 | 2.83% |
| 6 | 002472 | 双环传动 | 汽车 | 2.59% |
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 通信 | 2.35% |
| 8 | 600741 | 华域汽车 | 汽车 | 2.34% |
| 9 | 300115 | 长盈精密 | 电子 | 2.29% |
| 10 | 002126 | 银轮股份 | 汽车 | 2.24% |
| 11 | 002920 | 德赛西威 | 计算机 | 2.12% |
| 12 | 301550 | 斯菱智驱 | 汽车 | 1.97% |
| 13 | 603179 | 新泉股份 | 汽车 | 1.90% |
| 14 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 1.84% |
| 15 | 600699 | 均胜电子 | 汽车 | 1.76% |
| 16 | 000559 | 万向钱潮 | 汽车 | 1.54% |
| 17 | 603119 | 浙江荣泰 | 汽车 | 1.54% |
| 18 | 603596 | 伯特利 | 汽车 | 1.46% |
| 19 | 601717 | 中创智领 | 机械设备 | 1.45% |
| 20 | 603306 | 华懋科技 | 汽车 | 1.39% |
| 21 | 300432 | 富临精工 | 电力设备 | 1.29% |
| 22 | 002405 | 四维图新 | 计算机 | 1.29% |
| 23 | 603667 | 五洲新春 | 机械设备 | 1.22% |
| 24 | 000887 | 中鼎股份 | 汽车 | 1.19% |
| 25 | 002249 | 大洋电机 | 电力设备 | 1.18% |
| 26 | 002536 | 飞龙股份 | 汽车 | 1.17% |
| 27 | 002085 | 万丰奥威 | 汽车 | 1.14% |
| 28 | 300679 | 电连技术 | 电子 | 0.95% |
| 29 | 603009 | 北特科技 | 汽车 | 0.93% |
| 30 | 601799 | 星宇股份 | 汽车 | 0.87% |
中证汽车零部件主题指数选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本,反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 1.66 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-02-08 | 28.08% | -36.15% | 30.83% | -0.30 | -8.90% | -15.65% | -33.57% | -24.56% | — | — | -34.49% |
SH562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 1.15 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-05-06 | 28.07% | -36.43% | 30.83% | -0.31 | -8.92% | -15.75% | -33.75% | -24.81% | — | — | -34.77% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。