正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -5.83% | 799.50% | -62.67% | -0.01 | -5.83% |
| 3 年 | 10.36% | 574.32% | -62.67% | 0.02 | 34.46% |
| 5 年 | 7.68% | 524.18% | -62.67% | 0.01 | 44.74% |
| 全历史 | 3.79% | 509.14% | -73.61% | — | 44.48% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 非银金融 | 15.64% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 非银金融 | 15.30% |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 非银金融 | 13.09% |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 非银金融 | 7.26% |
| 5 | 601995 | 中金公司 | 非银金融 | 4.93% |
| 6 | 600999 | 招商证券 | 非银金融 | 4.21% |
| 7 | 000776 | 广发证券 | 非银金融 | 3.89% |
| 8 | 600958 | 东方证券 | 非银金融 | 3.09% |
| 9 | 000166 | 申万宏源 | 非银金融 | 2.77% |
| 10 | 601377 | 兴业证券 | 非银金融 | 2.69% |
| 11 | 601555 | 东吴证券 | 非银金融 | 2.22% |
| 12 | 601066 | 中信建投 | 非银金融 | 2.05% |
| 13 | 601901 | 方正证券 | 非银金融 | 1.94% |
| 14 | 002736 | 国信证券 | 非银金融 | 1.91% |
| 15 | 601788 | 光大证券 | 非银金融 | 1.87% |
| 16 | 601456 | 国联民生 | 非银金融 | 1.81% |
| 17 | 601881 | 中国银河 | 非银金融 | 1.76% |
| 18 | 601878 | 浙商证券 | 非银金融 | 1.71% |
| 19 | 601108 | 财通证券 | 非银金融 | 1.69% |
| 20 | 000783 | 长江证券 | 非银金融 | 1.61% |
| 21 | 600909 | 华安证券 | 非银金融 | 1.52% |
| 22 | 600109 | 国金证券 | 非银金融 | 1.46% |
| 23 | 000728 | 国元证券 | 非银金融 | 1.27% |
| 24 | 600918 | 中泰证券 | 非银金融 | 1.19% |
| 25 | 600061 | 国投资本 | 非银金融 | 1.10% |
| 26 | 002939 | 长城证券 | 非银金融 | 0.84% |
| 27 | 000686 | 东北证券 | 非银金融 | 0.71% |
| 28 | 601136 | 首创证券 | 非银金融 | 0.50% |
中证证券公司30指数从证券公司中选取业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证券作为指数样本,以反映证券公司行业相关上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159692 证券ETF东财 东财基金 · 吴逸 · 被动指数型基金 | 16.63 亿 | 0.50% | 0.05% | 2023-05-05 | 22.84% | -24.26% | 24.29% | 0.55 | -2.06% | -6.81% | -4.78% | -16.88% | — | — | -17.43% |
SZ159016 广发中证证券公司30ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 3.33 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-04-30 | 25.32% | -18.12% | 29.80% | — | -2.04% | -6.55% | -4.22% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。