正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 67.30% | 1091.61% | -66.29% | 0.06 | 67.30% |
| 3 年 | 32.34% | 1021.17% | -69.25% | 0.03 | 131.94% |
| 5 年 | 6.02% | 894.83% | -69.25% | 0.01 | 33.93% |
| 全历史 | -3.45% | 726.45% | -77.53% | — | -29.34% |
该指数暂无成分披露数据。
中证港股通消费主题指数从港股通范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH513070 易方达中证港股通消费主题ETF 易方达基金 · 刘树荣 · 被动指数型基金 | 13.47 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-03-14 | 18.76% | -31.01% | 27.34% | -0.03 | 5.74% | -2.41% | -5.13% | -19.32% | -16.93% | — | -15.22% |
SZ159735 银华中证港股通消费主题ETF 银华基金 · 李宜璇 · 被动指数型基金 | 3.84 亿 | 0.15% | 0.05% | 2021-05-25 | 18.55% | -30.77% | 27.05% | -0.03 | 5.70% | -2.39% | -5.03% | -19.48% | -18.17% | — | -15.17% |
SH513230 华夏中证港股通消费主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 2.67 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-01-12 | 18.71% | -31.19% | 27.23% | -0.02 | 5.74% | -2.50% | -5.25% | -19.14% | -17.44% | — | -15.55% |
SH513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 鹏华基金 · 张羽翔 · 被动指数型基金 | 0.96 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-08-03 | 18.02% | -30.13% | 26.95% | -0.03 | 5.46% | -2.41% | -5.15% | -19.48% | -16.96% | — | -15.01% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。