正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -71.98% | 2277.05% | -85.37% | -0.03 | -71.98% |
| 3 年 | -23.03% | 1585.24% | -85.37% | -0.01 | -54.44% |
| 5 年 | -21.91% | 1300.81% | -85.37% | -0.02 | -70.96% |
| 全历史 | -3.63% | 1235.36% | -85.37% | — | -30.62% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 电子 | 6.69% |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 电子 | 5.63% |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 电子 | 5.02% |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 电子 | 4.77% |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 电子 | 4.39% |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 电子 | 4.32% |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 电子 | 4.17% |
| 8 | 000725 | 京东方A | 电子 | 3.92% |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 电子 | 3.88% |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 电子 | 3.83% |
| 11 | 600183 | 生益科技 | 电子 | 3.07% |
| 12 | 002415 | 海康威视 | 计算机 | 3.07% |
| 13 | 002463 | 沪电股份 | 电子 | 2.85% |
| 14 | 002384 | 东山精密 | 电子 | 2.67% |
| 15 | 300408 | 三环集团 | 电子 | 2.57% |
| 16 | 603019 | 中科曙光 | 计算机 | 2.52% |
| 17 | 000100 | TCL科技 | 电子 | 2.39% |
| 18 | 300476 | 胜宏科技 | 电子 | 2.06% |
| 19 | 688072 | 拓荆科技 | 电子 | 1.95% |
| 20 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 1.81% |
| 21 | 600584 | 长电科技 | 电子 | 1.70% |
| 22 | 603501 | 豪威集团 | 电子 | 1.69% |
| 23 | 002916 | 深南电路 | 电子 | 1.54% |
| 24 | 000988 | 华工科技 | 机械设备 | 1.51% |
| 25 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 1.35% |
| 26 | 002241 | 歌尔股份 | 电子 | 1.33% |
| 27 | 301308 | 江波龙 | 电子 | 1.30% |
| 28 | 002156 | 通富微电 | 电子 | 1.26% |
| 29 | 300433 | 蓝思科技 | 电子 | 1.23% |
| 30 | 300857 | 协创数据 | 电子 | 1.21% |
中证电子50指数选取电子和半导体等行业中市值最大的50只上市公司证券作为指数样本,以反映电子板块上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH515260 华宝中证电子50ETF 华宝基金 · 曹旭辰 · 被动指数型基金 | 7.03 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-07-17 | 44.04% | -50.15% | 64.70% | -0.25 | -14.09% | -29.93% | -35.97% | -6.82% | 3.63% | 7.26% | -11.02% |
SH515320 华安中证电子50ETF 华安基金 · 顾昕 · 被动指数型基金 | 1.24 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-11-25 | 43.90% | -50.10% | 64.61% | -0.27 | -14.13% | -29.95% | -36.05% | -8.54% | 1.10% | 3.43% | -12.12% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。