正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 5 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -48.75% | 2496.59% | -86.04% | -0.02 | -48.75% |
| 3 年 | -25.49% | 1717.59% | -86.04% | -0.01 | -58.66% |
| 5 年 | -17.84% | 1366.45% | -86.04% | -0.01 | -62.55% |
| 全历史 | -0.78% | 1122.02% | -86.04% | — | -7.40% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 计算机 | 11.93% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 通信 | 6.43% |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 6.37% |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 计算机 | 6.36% |
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 计算机 | 6.06% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 通信 | 5.09% |
| 7 | 300017 | 网宿科技 | 计算机 | 4.79% |
| 8 | 300442 | 润泽科技 | 通信 | 4.78% |
| 9 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 4.22% |
| 10 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 3.37% |
| 11 | 300339 | 润和软件 | 计算机 | 3.03% |
| 12 | 600588 | 用友网络 | 计算机 | 2.41% |
| 13 | 002410 | 广联达 | 计算机 | 1.81% |
| 14 | 300170 | 汉得信息 | 计算机 | 1.80% |
| 15 | 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 1.75% |
| 16 | 002065 | 东华软件 | 计算机 | 1.74% |
| 17 | 300383 | 光环新网 | 通信 | 1.74% |
| 18 | 300738 | 奥飞数据 | 通信 | 1.64% |
| 19 | 600410 | 华胜天成 | 计算机 | 1.59% |
| 20 | 002335 | 科华数据 | 电力设备 | 1.59% |
| 21 | 688568 | 中科星图 | 计算机 | 1.47% |
| 22 | 603881 | 数据港 | 通信 | 1.30% |
| 23 | 688158 | 优刻得-W | 计算机 | 1.22% |
| 24 | 600602 | 云赛智联 | 计算机 | 1.22% |
| 25 | 300166 | 东方国信 | 计算机 | 1.18% |
| 26 | 600131 | 国网信通 | 计算机 | 1.08% |
| 27 | 300687 | 赛意信息 | 计算机 | 1.03% |
| 28 | 300378 | 鼎捷数智 | 计算机 | 0.96% |
| 29 | 603859 | 能科科技 | 计算机 | 0.92% |
| 30 | 300348 | 长亮科技 | 计算机 | 0.88% |
中证云计算50指数选取50只业务涉及提供基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本,以反映云计算产业上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159095 银华中证云计算50ETF 银华基金 · 被动指数型基金 | 2.91 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-08-10 | 38.48% | -29.37% | — | — | -16.71% | -28.36% | — | — | — | — | — |
SH560660 新华中证云计算50ETF 新华基金 · 邓岳 · 被动指数型基金 | 1.22 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-08-05 | 64.56% | -65.51% | 62.65% | -0.64 | -16.55% | -28.12% | -36.15% | -15.62% | 11.61% | — | -23.32% |
SZ159099 华宝中证云计算50ETF 华宝基金 · 被动指数型基金 | 0.98 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-07-22 | 40.08% | -29.68% | — | — | -16.74% | -28.44% | — | — | — | — | — |
SH562110 东方红中证云计算50ETF 东方红资产管理 · 被动指数型基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.78% | — | — | — | — | — | — |
SZ158012 南方中证云计算50ETF 南方基金 · 被动指数型基金 | 2.74 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-08-12 | — | — | — | — | -16.76% | -28.37% | — | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。