正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 0 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1554 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 46.72% | 789.32% | -59.18% | 0.06 | 46.72% |
| 3 年 | 23.50% | 713.90% | -59.18% | 0.03 | 88.49% |
| 5 年 | 6.77% | 605.37% | -59.18% | 0.01 | 38.77% |
| 全历史 | 0.83% | 495.22% | -70.03% | — | 8.50% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 4.16% |
| 2 | 002602 | 世纪华通 | 传媒 | 4.00% |
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | 传媒 | 3.87% |
| 4 | 300418 | 昆仑万维 | 传媒 | 2.84% |
| 5 | 002517 | 恺英网络 | 传媒 | 2.43% |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 2.40% |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 传媒 | 2.37% |
| 8 | 002555 | 三七互娱 | 传媒 | 2.12% |
| 9 | 300413 | 芒果超媒 | 传媒 | 1.58% |
| 10 | 300251 | 光线传媒 | 传媒 | 1.56% |
| 11 | 300002 | 神州泰岳 | 传媒 | 1.42% |
| 12 | 600637 | 东方明珠 | 传媒 | 1.38% |
| 13 | 603444 | 吉比特 | 传媒 | 1.37% |
| 14 | 002739 | 儒意电影 | 传媒 | 1.32% |
| 15 | 002624 | 完美世界 | 传媒 | 1.28% |
| 16 | 002065 | 东华软件 | 计算机 | 1.24% |
| 17 | 002354 | 天娱数科 | 传媒 | 1.18% |
| 18 | 300459 | 汤姆猫 | 传媒 | 1.13% |
| 19 | 301171 | 易点天下 | 传媒 | 1.10% |
| 20 | 300253 | 卫宁健康 | 计算机 | 1.07% |
| 21 | 300133 | 华策影视 | 传媒 | 1.06% |
中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。