正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 9 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -22.97% | 795.41% | -61.94% | -0.03 | -22.97% |
| 3 年 | -15.97% | 966.03% | -66.99% | -0.02 | -40.69% |
| 5 年 | -19.35% | 1118.28% | -78.13% | -0.02 | -65.88% |
| 全历史 | -3.91% | 1569.80% | -86.57% | — | -32.55% |
该指数暂无成分披露数据。
中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH513980 景顺长城中证港股通科技ETF 景顺长城基金 · 金璜 · 被动指数型基金 | 93.91 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-06-21 | 27.45% | -38.42% | 39.87% | -0.16 | -14.38% | -26.51% | -27.22% | -38.67% | -12.35% | — | -35.70% |
SH513020 国泰中证港股通科技ETF 国泰基金 · 梁杏 · 被动指数型基金 | 20.84 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-01-19 | 27.53% | -38.26% | 39.90% | -0.15 | -14.47% | -26.65% | -27.14% | -38.52% | -12.39% | — | -35.63% |
SH513860 海富通中证港股通科技ETF 海富通基金 · 杜晓海 · 被动指数型基金 | 14.82 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-06-17 | 27.60% | -38.37% | 39.96% | -0.16 | -14.46% | -26.59% | -27.18% | -38.62% | -12.11% | — | -35.68% |
SZ159269 南方中证港股通科技ETF 南方基金 · 被动指数型基金 | 11.72 亿 | 0.30% | 0.05% | 2025-06-30 | 27.69% | -38.53% | 40.04% | -0.16 | -14.51% | -26.68% | -27.35% | -38.79% | — | — | -35.81% |
SZ159751 鹏华中证港股通科技ETF 鹏华基金 · 张羽翔 · 被动指数型基金 | 7.47 亿 | 0.45% | 0.10% | 2021-12-10 | 26.79% | -37.23% | 39.38% | -0.13 | -14.07% | -25.95% | -26.25% | -37.50% | -11.18% | — | -34.63% |
SH513560 兴银中证港股通科技ETF 兴银基金管理 · 林学晨 · 被动指数型基金 | 5.68 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-01-31 | 27.03% | -37.74% | 39.57% | -0.14 | -11.82% | -24.08% | -24.76% | -36.30% | — | — | -33.22% |
SH520860 富国中证港股通科技ETF 富国基金 · 被动指数型基金 | 2.57 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-07-16 | 27.65% | -38.64% | 40.43% | 0.02 | -14.51% | -26.72% | -27.42% | -38.91% | — | — | -35.95% |
SH520530 港股通科技ETF东财 东财基金 · 被动指数型基金 | 1.95 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-11-18 | 27.68% | -36.21% | 41.22% | — | -14.39% | -26.56% | -27.23% | -38.38% | — | — | -35.78% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。