正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -23.34% | 1171.94% | -72.77% | -0.02 | -23.34% |
| 3 年 | -12.37% | 819.14% | -72.77% | -0.02 | -32.73% |
| 5 年 | -15.83% | 691.91% | -72.77% | -0.02 | -57.75% |
| 全历史 | -6.54% | 586.66% | -72.77% | — | -48.78% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 电子 | 8.28% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 非银金融 | 6.67% |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 电子 | 6.21% |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 电子 | 5.91% |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 电子 | 5.44% |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 电子 | 5.16% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 电子 | 4.80% |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 电子 | 4.74% |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 计算机 | 3.79% |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 电子 | 3.18% |
| 11 | 300124 | 汇川技术 | 机械设备 | 3.14% |
| 12 | 603019 | 中科曙光 | 计算机 | 3.12% |
| 13 | 688072 | 拓荆科技 | 电子 | 2.42% |
| 14 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 2.24% |
| 15 | 603501 | 豪威集团 | 电子 | 2.09% |
| 16 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 2.09% |
| 17 | 300033 | 同花顺 | 计算机 | 1.72% |
| 18 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 1.67% |
| 19 | 301308 | 江波龙 | 电子 | 1.61% |
| 20 | 000938 | 紫光股份 | 计算机 | 1.58% |
| 21 | 300857 | 协创数据 | 电子 | 1.50% |
| 22 | 688525 | 佰维存储 | 电子 | 1.48% |
| 23 | 688111 | 金山办公 | 计算机 | 1.45% |
| 24 | 688777 | 中控技术 | 机械设备 | 1.36% |
| 25 | 300442 | 润泽科技 | 通信 | 1.25% |
| 26 | 688521 | 芯原股份 | 电子 | 1.24% |
| 27 | 603893 | 瑞芯微 | 电子 | 1.13% |
| 28 | 603296 | 华勤技术 | 电子 | 1.07% |
| 29 | 002049 | 紫光国微 | 电子 | 0.97% |
| 30 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 0.95% |
中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 鹏扬基金 · 施红俊 · 被动指数型基金 | 3.20 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-12-22 | 39.34% | -42.93% | 57.20% | 0.07 | -7.99% | -23.00% | -30.22% | -7.73% | -8.63% | — | -10.31% |
SZ159658 华安中证数字经济主题ETF 华安基金 · 苏卿云 · 被动指数型基金 | 0.68 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-09-27 | 39.06% | -43.89% | 56.96% | 0.01 | -8.08% | -23.22% | -31.56% | -11.02% | -9.23% | — | -13.20% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。