正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 11 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -77.56% | 643.29% | -82.08% | -0.12 | -77.56% |
| 3 年 | -30.57% | 385.32% | -82.08% | -0.08 | -66.57% |
| 5 年 | -32.04% | 301.38% | -85.73% | -0.11 | -85.50% |
| 全历史 | -23.69% | 288.86% | -85.73% | — | -77.15% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 电力设备 | 9.28% |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 7.27% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 电力设备 | 6.96% |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 电力设备 | 6.96% |
| 5 | 002709 | 天赐材料 | 电力设备 | 3.64% |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 电力设备 | 3.36% |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 电力设备 | 3.26% |
| 8 | 002850 | 科达利 | 电力设备 | 2.90% |
| 9 | 002340 | 格林美 | 电力设备 | 2.70% |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 电力设备 | 2.69% |
| 11 | 002407 | 多氟多 | 基础化工 | 2.51% |
| 12 | 300037 | 新宙邦 | 电力设备 | 2.47% |
| 13 | 002074 | 国轩高科 | 电力设备 | 2.39% |
| 14 | 002126 | 银轮股份 | 汽车 | 2.37% |
| 15 | 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 2.32% |
| 16 | 301358 | 湖南裕能 | 电力设备 | 2.28% |
| 17 | 603659 | 璞泰来 | 电力设备 | 2.09% |
| 18 | 300001 | 特锐德 | 电力设备 | 2.00% |
| 19 | 300390 | 天华新能 | 电力设备 | 1.91% |
| 20 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 1.74% |
| 21 | 301511 | 德福科技 | 电力设备 | 1.66% |
| 22 | 300568 | 星源材质 | 电力设备 | 1.52% |
| 23 | 688411 | 海博思创 | 电力设备 | 1.46% |
| 24 | 300919 | 中伟新材 | 电力设备 | 1.41% |
| 25 | 300073 | 当升科技 | 电力设备 | 1.38% |
| 26 | 300432 | 富临精工 | 电力设备 | 1.37% |
| 27 | 300438 | 鹏辉能源 | 电力设备 | 1.22% |
| 28 | 300953 | 震裕科技 | 电力设备 | 1.21% |
| 29 | 002335 | 科华数据 | 电力设备 | 1.17% |
| 30 | 688116 | 天奈科技 | 电力设备 | 1.15% |
中证电池主题指数从沪深市场中选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本,以反映电池主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159796 汇添富中证电池主题ETF 汇添富基金 · 董瑾 · 被动指数型基金 | 43.81 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-03-03 | 33.39% | -45.11% | 50.77% | -0.52 | -11.58% | -28.66% | -46.80% | -38.15% | -32.51% | — | -37.67% |
SH561910 招商中证电池主题ETF 招商基金 · 许荣漫 · 被动指数型基金 | 31.03 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-08-04 | 33.47% | -45.01% | 50.85% | -0.51 | -11.60% | -28.70% | -46.72% | -37.87% | -31.39% | — | -37.56% |
SZ159147 南方中证电池主题ETF 南方基金 · 被动指数型基金 | 16.63 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-01-14 | 33.89% | -44.83% | 50.15% | — | -11.59% | -28.77% | -46.58% | — | — | — | — |
SH561160 富国中证电池主题ETF 富国基金 · 曹璐迪 · 被动指数型基金 | 14.87 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-06-30 | 33.45% | -44.79% | 50.84% | -0.50 | -11.48% | -28.64% | -46.52% | -37.37% | -32.21% | — | -37.10% |
SH562880 嘉实中证电池主题ETF 嘉实基金 · 田光远 · 被动指数型基金 | 5.97 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-07-13 | 33.38% | -44.37% | 50.81% | -0.49 | -11.47% | -28.52% | -46.13% | -36.96% | -31.91% | — | -36.62% |
SZ159175 易方达中证电池主题ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 4.20 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-02-25 | 34.27% | -44.02% | 50.60% | — | -11.38% | -28.21% | -45.83% | — | — | — | — |
SZ159155 大成中证电池主题ETF 大成基金 · 被动指数型基金 | 4.02 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-13 | 33.51% | -44.17% | 49.87% | — | -11.45% | -28.44% | -45.98% | — | — | — | — |
SH512460 华夏中证电池主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 2.41 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-03-11 | 34.90% | -44.88% | 52.19% | — | -11.59% | -28.44% | -46.61% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。