正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -62.63% | 917.46% | -70.92% | -0.07 | -62.63% |
| 3 年 | -19.69% | 597.14% | -70.92% | -0.03 | -48.24% |
| 5 年 | -17.69% | 590.15% | -70.92% | -0.03 | -45.09% |
| 全历史 | -17.69% | 590.15% | -70.92% | — | -45.09% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 机械设备 | 17.87% |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车 | 13.22% |
| 3 | 000425 | 徐工机械 | 机械设备 | 11.11% |
| 4 | 601100 | 恒立液压 | 机械设备 | 9.04% |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 机械设备 | 5.94% |
| 6 | 000528 | 柳工 | 机械设备 | 2.57% |
| 7 | 603298 | 杭叉集团 | 机械设备 | 2.53% |
| 8 | 601717 | 中创智领 | 机械设备 | 2.29% |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 汽车 | 2.13% |
| 10 | 600761 | 安徽合力 | 机械设备 | 1.88% |
| 11 | 600320 | 振华重工 | 机械设备 | 1.71% |
| 12 | 000951 | 中国重汽 | 汽车 | 1.61% |
| 13 | 000680 | 山推股份 | 机械设备 | 1.59% |
| 14 | 600528 | 中铁工业 | 机械设备 | 1.57% |
| 15 | 688425 | 铁建重工 | 机械设备 | 1.30% |
| 16 | 600582 | 天地科技 | 机械设备 | 1.22% |
| 17 | 603638 | 艾迪精密 | 机械设备 | 1.21% |
| 18 | 000800 | 一汽解放 | 汽车 | 1.19% |
| 19 | 601608 | 中信重工 | 机械设备 | 1.17% |
| 20 | 688257 | 新锐股份 | 机械设备 | 1.13% |
| 21 | 603194 | 中力股份 | 机械设备 | 1.05% |
| 22 | 920599 | 同力股份 | — | 1.04% |
| 23 | 603300 | 海南华铁 | 非银金融 | 1.01% |
| 24 | 002685 | 华东重机 | 机械设备 | 0.91% |
| 25 | 300480 | 光力科技 | 机械设备 | 0.91% |
| 26 | 002097 | 山河智能 | 机械设备 | 0.90% |
| 27 | 603011 | 合锻智能 | 机械设备 | 0.87% |
| 28 | 300228 | 富瑞特装 | 机械设备 | 0.69% |
| 29 | 002483 | 润邦股份 | 机械设备 | 0.68% |
| 30 | 002204 | 大连重工 | 机械设备 | 0.68% |
中证工程机械主题指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH560280 广发中证工程机械主题ETF 广发基金 · 姚曦 · 被动指数型基金 | 17.19 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-10-18 | 26.64% | -31.49% | 38.05% | -0.03 | -4.85% | -15.74% | -26.22% | -14.77% | — | — | -20.35% |
SH515970 华夏中证工程机械主题ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 3.39 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-02-04 | 27.89% | -30.36% | 41.88% | — | -4.62% | -15.36% | -25.25% | — | — | — | — |
SZ159138 易方达中证工程机械主题ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 2.46 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-12-31 | 27.87% | -31.32% | 41.97% | — | -4.79% | -15.27% | -25.83% | — | — | — | -23.08% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。