正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1422 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -7.66% | 42.15% | -53.45% | -0.18 | -7.66% |
| 3 年 | 8.24% | 36.51% | -53.45% | 0.23 | 26.85% |
| 5 年 | 5.25% | 33.63% | -53.45% | 0.16 | 23.75% |
| 全历史 | 5.25% | 33.63% | -53.45% | — | 23.75% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | 机械设备 | 10.33% |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 机械设备 | 8.42% |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 机械设备 | 6.12% |
| 4 | 688017 | 绿的谐波 | 机械设备 | 4.88% |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 机械设备 | 4.72% |
| 6 | 600549 | 厦门钨业 | 有色金属 | 4.61% |
| 7 | 000657 | 中钨高新 | 有色金属 | 4.34% |
| 8 | 300083 | 创世纪 | 机械设备 | 3.52% |
| 9 | 688188 | 柏楚电子 | 计算机 | 3.27% |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 机械设备 | 3.16% |
| 11 | 002747 | 埃斯顿 | 机械设备 | 3.10% |
| 12 | 600862 | 中航高科 | 国防军工 | 3.02% |
| 13 | 002046 | 国机精工 | 机械设备 | 2.82% |
| 14 | 002176 | 江特电机 | 电力设备 | 2.57% |
| 15 | 300503 | 昊志机电 | 机械设备 | 2.21% |
| 16 | 002270 | 华明装备 | 电力设备 | 2.00% |
| 17 | 002979 | 雷赛智能 | 机械设备 | 1.91% |
| 18 | 300607 | 拓斯达 | 机械设备 | 1.89% |
| 19 | 300179 | 四方达 | 机械设备 | 1.78% |
| 20 | 688028 | 沃尔德 | 机械设备 | 1.75% |
| 21 | 688257 | 新锐股份 | 机械设备 | 1.57% |
| 22 | 688559 | 海目星 | 机械设备 | 1.33% |
| 23 | 688059 | 华锐精密 | 机械设备 | 1.32% |
| 24 | 603011 | 合锻智能 | 机械设备 | 1.20% |
| 25 | 000837 | 秦川机床 | 机械设备 | 1.17% |
| 26 | 688308 | 欧科亿 | 机械设备 | 1.12% |
| 27 | 301603 | 乔锋智能 | 机械设备 | 1.01% |
| 28 | 002334 | 英威腾 | 机械设备 | 1.00% |
| 29 | 002943 | 宇晶股份 | 机械设备 | 0.97% |
| 30 | 002527 | 新时达 | 机械设备 | 0.93% |
中证机床指数选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159667 国泰中证机床ETF 国泰基金 · 苗梦羽 · 被动指数型基金 | 20.46 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-10-12 | 77.49% | -80.61% | 85.41% | -0.82 | -18.62% | -34.91% | -45.64% | -9.71% | 3.80% | — | -18.75% |
SZ159663 华夏中证机床ETF 华夏基金 · 司帆 · 被动指数型基金 | 3.84 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-10-12 | 66.16% | -73.70% | 76.59% | -0.69 | -18.51% | -34.50% | -44.95% | -8.19% | 2.73% | — | -17.50% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。