正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 1.54% | 19.53% | -20.33% | 0.08 | 1.54% |
| 3 年 | 4.56% | 17.85% | -20.33% | 0.26 | 14.32% |
| 5 年 | 1.68% | 17.39% | -20.33% | 0.10 | 7.22% |
| 全历史 | 1.68% | 17.39% | -20.33% | — | 7.22% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 12.26% |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 9.99% |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 公用事业 | 5.93% |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 5.91% |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 4.80% |
| 6 | 003816 | 中国广核 | 公用事业 | 4.67% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 4.32% |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 公用事业 | 4.09% |
| 9 | 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 2.63% |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 公用事业 | 2.50% |
| 11 | 600025 | 华能水电 | 公用事业 | 2.47% |
| 12 | 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.22% |
| 13 | 601991 | 大唐发电 | 公用事业 | 2.13% |
| 14 | 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 2.07% |
| 15 | 600021 | 上海电力 | 公用事业 | 1.96% |
| 16 | 000958 | 电投产融 | 公用事业 | 1.70% |
| 17 | 600930 | 华电新能 | 公用事业 | 1.59% |
| 18 | 600483 | 福能股份 | 公用事业 | 1.49% |
| 19 | 002015 | 协鑫能科 | 公用事业 | 1.44% |
| 20 | 601016 | 节能风电 | 公用事业 | 1.42% |
| 21 | 000155 | 川能动力 | 公用事业 | 1.40% |
| 22 | 000591 | 太阳能 | 公用事业 | 1.37% |
| 23 | 600995 | 南网储能 | 公用事业 | 1.30% |
| 24 | 000875 | 电投绿能 | 公用事业 | 1.28% |
| 25 | 600236 | 桂冠电力 | 公用事业 | 1.21% |
| 26 | 600578 | 京能电力 | 公用事业 | 1.20% |
| 27 | 601778 | 晶科科技 | 公用事业 | 1.17% |
| 28 | 000883 | 湖北能源 | 公用事业 | 1.09% |
| 29 | 000027 | 深圳能源 | 公用事业 | 1.07% |
| 30 | 000543 | 皖能电力 | 公用事业 | 1.01% |
中证绿色电力指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH562550 华夏中证绿色电力ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 15.82 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-03-07 | 19.64% | -19.61% | 24.27% | 0.45 | 1.28% | 3.04% | -8.09% | 1.57% | — | — | 6.29% |
SH562960 易方达中证绿色电力ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 12.91 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-04-03 | 19.61% | -19.48% | 24.24% | 0.47 | 1.30% | 3.10% | -7.81% | 2.06% | — | — | 6.77% |
SH561170 富国中证绿色电力ETF 富国基金 · 张圣贤 · 被动指数型基金 | 5.65 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-03-02 | 19.62% | -19.62% | 24.26% | 0.47 | 1.29% | 3.12% | -7.92% | 1.91% | — | — | 6.64% |
SH561610 鑫元中证绿色电力ETF 鑫元基金 · 被动指数型基金 | 2.38 亿 | — | — | — | — | — | — | — | 1.26% | — | — | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。