正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1144 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -34.90% | 34.46% | -46.61% | -1.01 | -34.90% |
| 3 年 | -10.84% | 38.56% | -46.61% | -0.28 | -29.13% |
| 5 年 | -10.70% | 38.14% | -46.61% | -0.28 | -29.69% |
| 全历史 | -10.70% | 38.14% | -46.61% | — | -29.69% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 8.26% |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 计算机 | 6.81% |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 计算机 | 5.75% |
| 4 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 3.77% |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 计算机 | 3.39% |
| 6 | 601360 | 三六零 | 计算机 | 3.24% |
| 7 | 002261 | 拓维信息 | 计算机 | 3.01% |
| 8 | 300339 | 润和软件 | 计算机 | 2.70% |
| 9 | 300803 | 指南针 | 计算机 | 2.40% |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 计算机 | 2.36% |
| 11 | 600536 | 中国软件 | 计算机 | 1.91% |
| 12 | 002405 | 四维图新 | 计算机 | 1.65% |
| 13 | 600845 | 宝信软件 | 计算机 | 1.63% |
| 14 | 002410 | 广联达 | 计算机 | 1.62% |
| 15 | 300253 | 卫宁健康 | 计算机 | 1.34% |
| 16 | 688568 | 中科星图 | 计算机 | 1.31% |
| 17 | 688615 | 合合信息 | 计算机 | 1.27% |
| 18 | 002439 | 启明星辰 | 计算机 | 1.16% |
| 19 | 601519 | 大智慧 | 计算机 | 1.13% |
| 20 | 688692 | 达梦数据 | 计算机 | 1.12% |
| 21 | 300468 | 四方精创 | 计算机 | 1.10% |
| 22 | 300166 | 东方国信 | 计算机 | 1.05% |
| 23 | 688318 | 财富趋势 | 计算机 | 0.97% |
| 24 | 300229 | 拓尔思 | 计算机 | 0.96% |
| 25 | 688507 | 索辰科技 | 计算机 | 0.94% |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 计算机 | 0.93% |
| 27 | 300687 | 赛意信息 | 计算机 | 0.92% |
| 28 | 600718 | 东软集团 | 计算机 | 0.91% |
| 29 | 002063 | 远光软件 | 计算机 | 0.90% |
| 30 | 300113 | 顺网科技 | 传媒 | 0.90% |
为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159036 华宝中证全指软件开发ETF 华宝基金 · 被动指数型基金 | 2.49 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-06-03 | 35.60% | -20.83% | 46.91% | — | -13.49% | -16.49% | — | — | — | — | — |
SH561010 华安中证全指软件开发ETF 华安基金 · 苏卿云 · 被动指数型基金 | 2.41 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-11-21 | 33.86% | -45.80% | 45.73% | 0.39 | -13.43% | -16.38% | -31.59% | -37.16% | — | — | -37.45% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。