正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 4 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -1.29% | 50.54% | -54.90% | -0.03 | -1.29% |
| 3 年 | 19.74% | 42.52% | -54.90% | 0.46 | 71.75% |
| 5 年 | 0.70% | 38.16% | -58.75% | 0.02 | 3.57% |
| 全历史 | 9.73% | 38.00% | -61.73% | — | 83.68% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 电子 | 10.21% |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 电子 | 8.92% |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 电子 | 8.67% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 电子 | 8.04% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 电子 | 7.54% |
| 6 | 688041 | 海光信息 | 电子 | 7.21% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 电子 | 6.99% |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 3.57% |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 电子 | 3.52% |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 电子 | 3.25% |
| 11 | 603501 | 豪威集团 | 电子 | 2.99% |
| 12 | 688498 | 源杰科技 | 电子 | 2.97% |
| 13 | 688120 | 华海清科 | 电子 | 2.79% |
| 14 | 688525 | 佰维存储 | 电子 | 2.31% |
| 15 | 002156 | 通富微电 | 电子 | 2.21% |
| 16 | 001309 | 德明利 | 电子 | 2.03% |
| 17 | 688521 | 芯原股份 | 电子 | 1.85% |
| 18 | 300223 | 君正股份 | 电子 | 1.81% |
| 19 | 603893 | 瑞芯微 | 电子 | 1.74% |
| 20 | 002049 | 紫光国微 | 电子 | 1.41% |
| 21 | 600703 | 三安光电 | 电子 | 1.40% |
| 22 | 688126 | 沪硅产业 | 电子 | 1.24% |
| 23 | 600460 | 士兰微 | 电子 | 1.23% |
| 24 | 688082 | 盛美上海 | 电子 | 1.01% |
| 25 | 688396 | 华润微 | 电子 | 0.97% |
| 26 | 688249 | 晶合集成 | 电子 | 0.94% |
| 27 | 300316 | 晶盛机电 | 电力设备 | 0.88% |
| 28 | 688702 | 盛科通信-U | 电子 | 0.84% |
| 29 | 301269 | 华大九天 | 计算机 | 0.83% |
| 30 | 688047 | 龙芯中科 | 电子 | 0.64% |
为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现,丰富指数化投资工具,编制国证半导体芯片指数。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159995 华夏国证半导体芯片ETF 华夏基金 · 赵宗庭 · 被动指数型基金 | 259.33 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-01-20 | 70.41% | -77.42% | 86.89% | -0.68 | -9.44% | -29.00% | -35.83% | -1.14% | -6.48% | 33.62% | -5.44% |
SZ159813 鹏华国证半导体芯片ETF 鹏华基金 · 罗英宇 · 被动指数型基金 | 62.45 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-04-17 | 69.47% | -77.27% | 71.31% | -0.83 | -9.33% | -28.79% | -35.52% | -0.80% | -6.73% | 38.77% | -5.17% |
SZ159801 广发国证半导体芯片ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 47.61 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-01-20 | 49.72% | -54.59% | 71.42% | -0.17 | -9.36% | -28.88% | -35.62% | -1.13% | -6.50% | 34.57% | -5.15% |
SZ159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 工银瑞信基金 · 史宝珖 · 被动指数型基金 | 5.61 亿 | 0.45% | 0.07% | 2022-12-22 | 49.47% | -53.77% | 71.29% | -0.13 | -9.21% | -28.44% | -34.49% | 1.82% | -5.93% | — | -2.78% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。