正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 6 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1498 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -37.01% | 33.49% | -45.65% | -1.11 | -37.01% |
| 3 年 | 2.72% | 33.30% | -45.65% | 0.08 | 5.21% |
| 5 年 | 2.72% | 33.30% | -45.65% | 0.08 | 5.21% |
| 全历史 | 2.72% | 33.30% | -45.65% | — | 5.21% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 亿纬锂能 | 电力设备 | 11.52% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 电力设备 | 9.22% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 电力设备 | 6.92% |
| 4 | 605117 | 德业股份 | 电力设备 | 6.09% |
| 5 | 002851 | 麦格米特 | 电力设备 | 5.50% |
| 6 | 002850 | 科达利 | 电力设备 | 5.02% |
| 7 | 002837 | 英维克 | 机械设备 | 4.82% |
| 8 | 002074 | 国轩高科 | 电力设备 | 4.22% |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 3.75% |
| 10 | 688411 | 海博思创 | 电力设备 | 2.47% |
| 11 | 600388 | 紫金龙净 | 环保 | 2.44% |
| 12 | 300438 | 鹏辉能源 | 电力设备 | 2.17% |
| 13 | 002335 | 科华数据 | 电力设备 | 2.02% |
| 14 | 688676 | 金盘科技 | 电力设备 | 1.96% |
| 15 | 688472 | 阿特斯 | 电力设备 | 1.84% |
| 16 | 301018 | 申菱环境 | 机械设备 | 1.77% |
| 17 | 002139 | 拓邦股份 | 电子 | 1.71% |
| 18 | 300763 | 锦浪科技 | 电力设备 | 1.67% |
| 19 | 300602 | 飞荣达 | 电子 | 1.44% |
| 20 | 300827 | 上能电气 | 电力设备 | 1.42% |
| 21 | 300693 | 盛弘股份 | 电力设备 | 1.35% |
| 22 | 603063 | 禾望电气 | 电力设备 | 1.29% |
| 23 | 688390 | 固德威 | 电力设备 | 1.27% |
| 24 | 601222 | 林洋能源 | 电力设备 | 1.15% |
| 25 | 002239 | 奥特佳 | 汽车 | 1.10% |
| 26 | 300499 | 高澜股份 | 机械设备 | 1.09% |
| 27 | 688248 | 南网科技 | 电力设备 | 1.05% |
| 28 | 002518 | 科士达 | 电力设备 | 1.05% |
| 29 | 688063 | 派能科技 | 电力设备 | 1.04% |
| 30 | 301291 | 明阳电气 | 电力设备 | 1.02% |
国证储能电池指数由沪深北交易所储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159566 易方达国证储能电池ETF 易方达基金 · 李栩 · 被动指数型基金 | 37.75 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-01-31 | 33.74% | -45.01% | 51.48% | -0.30 | -13.92% | -29.48% | -47.98% | -37.41% | — | — | -38.14% |
SZ159305 广发国证储能电池ETF 广发基金 · 夏浩洋 · 被动指数型基金 | 8.50 亿 | 0.50% | 0.10% | 2024-09-18 | 59.22% | -71.86% | 68.07% | -0.71 | -13.75% | -29.20% | -47.43% | -36.77% | — | — | -37.42% |
SZ159193 银华国证储能电池ETF 银华基金 · 被动指数型基金 | 1.88 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-04-23 | 35.93% | -45.00% | 55.08% | — | -14.03% | -29.49% | -47.98% | — | — | — | — |
SZ159052 嘉实国证储能电池ETF 嘉实基金 · 被动指数型基金 | 1.56 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-06-03 | 36.34% | -41.76% | 54.43% | — | -14.01% | -29.39% | — | — | — | — | — |
SZ159071 华宝国证储能电池ETF 华宝基金 · 被动指数型基金 | 0.96 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-06-10 | 36.44% | -41.95% | 55.37% | — | -13.95% | -29.26% | — | — | — | — | — |
SZ158008 华夏国证储能电池ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 2.74 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-08-19 | — | — | — | — | -13.96% | -30.77% | — | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。