正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 1 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -11.05% | 14.56% | -18.92% | -0.76 | -11.05% |
| 3 年 | 5.35% | 19.71% | -21.38% | 0.27 | 16.95% |
| 5 年 | 0.74% | 19.62% | -21.38% | 0.04 | 2.85% |
| 全历史 | 0.74% | 19.62% | -21.38% | — | 2.85% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 17.89% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 16.78% |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 12.71% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 11.66% |
| 5 | 688169 | 石头科技 | 家用电器 | 3.87% |
| 6 | 603195 | 公牛集团 | 轻工制造 | 3.73% |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 3.28% |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 家用电器 | 2.98% |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 家用电器 | 2.55% |
| 10 | 600619 | 海立股份 | 家用电器 | 2.18% |
| 11 | 300342 | 天银机电 | 家用电器 | 2.14% |
| 12 | 002032 | 苏泊尔 | 家用电器 | 2.08% |
| 13 | 002242 | 九阳股份 | 家用电器 | 2.06% |
| 14 | 002290 | 禾盛新材 | 家用电器 | 2.03% |
| 15 | 002668 | TCL智家 | 家用电器 | 1.72% |
| 16 | 300217 | 东方电热 | 家用电器 | 1.40% |
| 17 | 603355 | 莱克电气 | 家用电器 | 1.35% |
| 18 | 300403 | 汉宇集团 | 家用电器 | 1.15% |
| 19 | 000541 | 佛山照明 | 家用电器 | 1.12% |
| 20 | 002705 | 新宝股份 | 家用电器 | 1.08% |
| 21 | 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 0.95% |
| 22 | 000521 | 长虹美菱 | 家用电器 | 0.92% |
| 23 | 300911 | 亿田智能 | 家用电器 | 0.75% |
| 24 | 605555 | 德昌股份 | 家用电器 | 0.69% |
| 25 | 002959 | 小熊电器 | 家用电器 | 0.60% |
| 26 | 603868 | 飞科电器 | 家用电器 | 0.58% |
| 27 | 002543 | 万和电气 | 家用电器 | 0.56% |
| 28 | 603219 | 富佳股份 | 家用电器 | 0.53% |
| 29 | 605365 | 立达信 | 家用电器 | 0.39% |
| 30 | 603075 | 热威股份 | 家用电器 | 0.26% |
为反映沪深北交易所家电行业优质上市公司的市场表现,为投资者提供更丰富的指数化投资工具,编制国证龙头家电指数。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159730 博时国证龙头家电ETF 博时基金 · 尹浩 · 被动指数型基金 | 0.44 亿 | — | — | — | — | — | — | — | 3.86% | 0.56% | -7.63% | -4.20% | -1.77% | — | -7.38% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。