正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 5.76% | 16.25% | -12.29% | 0.35 | 5.76% |
| 3 年 | 22.07% | 20.21% | -15.88% | 1.09 | 81.98% |
| 5 年 | 8.37% | 21.20% | -39.43% | 0.39 | 49.49% |
| 全历史 | 3.98% | 20.64% | -55.65% | — | 47.11% |
该指数暂无成分披露数据。
暂无简介数据。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH513190 华夏中证港股通内地金融ETF 华夏基金 · 司帆 · 被动指数型基金 | 20.46 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-09-25 | 17.39% | -13.82% | 23.96% | 0.30 | 1.31% | 1.61% | 2.60% | 0.64% | — | — | 2.15% |
SH526090 富国中证港股通内地金融ETF 富国基金 · 被动指数型基金 | 2.70 亿 | — | — | — | — | — | — | — | 1.32% | — | — | — | — | — | — |
SZ159091 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 0.26 亿 | — | — | — | — | — | — | — | 1.36% | 1.75% | — | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。