正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 1 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 13.22% | 50.33% | -53.01% | 0.26 | 13.22% |
| 3 年 | 20.90% | 43.26% | -53.01% | 0.48 | 76.80% |
| 5 年 | 1.78% | 38.99% | -59.04% | 0.05 | 9.22% |
| 全历史 | 14.72% | 39.65% | -62.54% | — | 184.15% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 电子 | 8.30% |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 电子 | 6.22% |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 电子 | 5.92% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 电子 | 5.45% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 电子 | 5.17% |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 电子 | 4.81% |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 电子 | 4.75% |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 电子 | 2.42% |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 2.24% |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 电子 | 2.11% |
| 11 | 603501 | 豪威集团 | 电子 | 2.10% |
| 12 | 688120 | 华海清科 | 电子 | 1.94% |
| 13 | 688347 | 华虹宏力 | 电子 | 1.66% |
| 14 | 688361 | 中科飞测 | 电子 | 1.57% |
| 15 | 688002 | 睿创微纳 | 电子 | 1.56% |
| 16 | 002156 | 通富微电 | 电子 | 1.56% |
| 17 | 688525 | 佰维存储 | 电子 | 1.48% |
| 18 | 001309 | 德明利 | 电子 | 1.40% |
| 19 | 300223 | 君正股份 | 电子 | 1.27% |
| 20 | 688521 | 芯原股份 | 电子 | 1.24% |
| 21 | 002185 | 华天科技 | 电子 | 1.20% |
| 22 | 603893 | 瑞芯微 | 电子 | 1.13% |
| 23 | 688469 | 芯联集成-U | 电子 | 1.07% |
| 24 | 688099 | 晶晨股份 | 电子 | 1.07% |
| 25 | 300661 | 圣邦股份 | 电子 | 1.06% |
| 26 | 300666 | 江丰电子 | 电子 | 1.00% |
| 27 | 002049 | 紫光国微 | 电子 | 0.97% |
| 28 | 688037 | 芯源微 | 电子 | 0.91% |
| 29 | 688213 | 思特威-W | 电子 | 0.88% |
| 30 | 688019 | 安集科技 | 电子 | 0.86% |
中证全指半导体产品与设备指数选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH512480 国联安半导体ETF 国联安基金 · 章椹元 · 被动指数型基金 | 192.47 亿 | 0.50% | 0.10% | 2019-05-08 | 73.22% | -76.45% | 88.33% | -0.71 | -10.12% | -28.32% | -33.06% | 8.13% | -2.23% | 24.31% | 1.84% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。