正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 2 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -12.16% | 17.53% | -16.75% | -0.69 | -10.94% |
| 3 年 | -12.16% | 17.53% | -16.75% | -0.69 | -10.94% |
| 5 年 | -12.16% | 17.53% | -16.75% | -0.69 | -10.94% |
| 全历史 | -12.16% | 17.53% | -16.75% | — | -10.94% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 11.98% |
| 2 | 603288 | 海天味业 | 食品饮料 | 10.56% |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 6.22% |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 食品饮料 | 5.29% |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 4.11% |
| 6 | 300999 | 金龙鱼 | 农林牧渔 | 3.67% |
| 7 | 300765 | 石药创新 | 医药生物 | 3.34% |
| 8 | 600737 | 中粮糖业 | 农林牧渔 | 3.09% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 食品饮料 | 2.96% |
| 10 | 600186 | 莲花控股 | 食品饮料 | 2.90% |
| 11 | 300146 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 2.46% |
| 12 | 002507 | 涪陵榨菜 | 食品饮料 | 2.27% |
| 13 | 002515 | 金字火腿 | 食品饮料 | 1.65% |
| 14 | 002597 | 金禾实业 | 基础化工 | 1.58% |
| 15 | 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 1.39% |
| 16 | 002626 | 金达威 | 食品饮料 | 1.31% |
| 17 | 603027 | 千禾味业 | 食品饮料 | 1.23% |
| 18 | 600882 | 妙可蓝多 | 食品饮料 | 1.15% |
| 19 | 600597 | 光明乳业 | 食品饮料 | 1.14% |
| 20 | 002570 | 贝因美 | 食品饮料 | 1.11% |
| 21 | 600305 | 恒顺醋业 | 食品饮料 | 1.10% |
| 22 | 002847 | 盐津铺子 | 食品饮料 | 1.04% |
| 23 | 603317 | 天味食品 | 食品饮料 | 1.03% |
| 24 | 002946 | 新乳业 | 食品饮料 | 1.00% |
| 25 | 002216 | 三全食品 | 食品饮料 | 0.99% |
| 26 | 300783 | 三只松鼠 | 食品饮料 | 0.97% |
| 27 | 300829 | 金丹科技 | 基础化工 | 0.95% |
| 28 | 605016 | 百龙创园 | 基础化工 | 0.89% |
| 29 | 002840 | 华统股份 | 食品饮料 | 0.82% |
| 30 | 603043 | 广州酒家 | 食品饮料 | 0.81% |
暂无简介数据。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159151 华夏中证全指食品ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 1.70 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-12-31 | 17.87% | -15.26% | 25.13% | — | -1.90% | -4.92% | -6.45% | — | — | — | -10.64% |
SH560160 易方达中证全指食品ETF 易方达基金 · 被动指数型基金 | 1.60 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-19 | 18.01% | -14.45% | 25.48% | — | -1.94% | -5.33% | -6.61% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。