正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 2026-11-20·跟踪基金 15 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1567 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.57% | 19.45% | -20.39% | 0.03 | 0.57% |
| 3 年 | 4.53% | 17.97% | -20.39% | 0.25 | 14.21% |
| 5 年 | -1.26% | 19.38% | -25.53% | -0.06 | -6.05% |
| 全历史 | -1.26% | 19.38% | -25.53% | — | -6.05% |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 12.36% |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 9.04% |
| 3 | 600905 | 三峡能源 | 公用事业 | 5.37% |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 5.35% |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 4.34% |
| 6 | 003816 | 中国广核 | 公用事业 | 4.23% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 3.91% |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 公用事业 | 3.70% |
| 9 | 600157 | 永泰能源 | 公用事业 | 3.38% |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 2.38% |
| 11 | 600027 | 华电国际 | 公用事业 | 2.26% |
| 12 | 600025 | 华能水电 | 公用事业 | 2.23% |
| 13 | 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.01% |
| 14 | 601991 | 大唐发电 | 公用事业 | 1.93% |
| 15 | 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 1.87% |
| 16 | 600021 | 上海电力 | 公用事业 | 1.78% |
| 17 | 000958 | 电投产融 | 公用事业 | 1.54% |
| 18 | 600930 | 华电新能 | 公用事业 | 1.44% |
| 19 | 600483 | 福能股份 | 公用事业 | 1.35% |
| 20 | 000690 | 宝新能源 | 公用事业 | 1.32% |
| 21 | 002015 | 协鑫能科 | 公用事业 | 1.31% |
| 22 | 601016 | 节能风电 | 公用事业 | 1.29% |
| 23 | 000155 | 川能动力 | 公用事业 | 1.27% |
| 24 | 000591 | 太阳能 | 公用事业 | 1.24% |
| 25 | 600995 | 南网储能 | 公用事业 | 1.18% |
| 26 | 000875 | 电投绿能 | 公用事业 | 1.16% |
| 27 | 600236 | 桂冠电力 | 公用事业 | 1.10% |
| 28 | 600578 | 京能电力 | 公用事业 | 1.09% |
| 29 | 601778 | 晶科科技 | 公用事业 | 1.06% |
| 30 | 000883 | 湖北能源 | 公用事业 | 0.99% |
暂无简介数据。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159611 广发中证全指电力公用事业ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 90.33 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-12-29 | 19.64% | -19.71% | 24.27% | 0.46 | 0.57% | 1.75% | -9.41% | 0.24% | 0.54% | — | 4.70% |
SH561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 华泰柏瑞基金 · 被动指数型基金 | 19.34 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-04-26 | 19.54% | -19.65% | 24.20% | 0.48 | 0.59% | 1.78% | -9.31% | 0.56% | 1.84% | — | 4.94% |
SZ159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 华宝基金 · 被动指数型基金 | 6.83 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-12 | 21.32% | -19.59% | 28.33% | — | 0.57% | 1.73% | -9.32% | — | — | — | — |
SZ159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 景顺长城基金 · 被动指数型基金 | 6.53 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-16 | 21.50% | -19.70% | 28.53% | — | 0.57% | 1.79% | -9.32% | — | — | — | — |
SH560830 华夏中证全指电力公用事业ETF 华夏基金 · 被动指数型基金 | 5.98 亿 | 0.15% | 0.05% | 2026-05-15 | 19.33% | -19.71% | 25.25% | — | 0.62% | 2.06% | -9.81% | — | — | — | — |
SH560580 南方中证全指电力公用事业ETF 南方基金 · 龚涛 · 被动指数型基金 | 4.44 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-04-27 | 19.68% | -19.82% | 24.29% | 0.49 | 0.56% | 1.92% | -9.07% | 0.80% | — | — | 5.39% |
SH561700 博时中证全指电力公用事业ETF 博时基金 · 尹浩 · 被动指数型基金 | 3.62 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-07-01 | 19.44% | -19.46% | 24.15% | 0.52 | 0.59% | 2.11% | -8.55% | 1.59% | 0.24% | — | 6.05% |
SH516370 汇添富中证全指电力公用事业ETF 汇添富基金 · 被动指数型基金 | 2.49 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-03-25 | — | — | — | — | 0.56% | 1.75% | -9.51% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。