正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 3 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1566 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 5.54% | 17.76% | -13.47% | 0.31 | 1.98% |
| 3 年 | 5.54% | 17.76% | -13.47% | 0.31 | 1.98% |
| 5 年 | 5.54% | 17.76% | -13.47% | 0.31 | 1.98% |
| 全历史 | 5.54% | 17.76% | -13.47% | — | 1.98% |
该指数暂无成分披露数据。
恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。推出日期:2015.08.17;基日:2010.03.05;基值:3000;计算货币:港币;成份股数目:固定为 50;检讨周期:每半年;指数调整周期:每季。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 景顺长城基金 · 金璜 · QDII基金 | 10.92 亿 | 0.50% | 0.15% | 2023-04-12 | 18.01% | -27.96% | 2.74% | -11.39 | 5.03% | -3.69% | -4.35% | -15.66% | — | — | -11.55% |
SZ159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 广发基金 · 刘杰 · QDII基金 | 4.27 亿 | 0.50% | 0.10% | 2023-08-10 | 17.91% | -27.61% | 2.73% | -11.26 | 4.95% | -3.60% | -4.05% | -15.23% | — | — | -11.27% |
SH520620 嘉实恒生消费ETF 嘉实基金 · 被动指数型基金 | 2.17 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-08-11 | 18.12% | -28.08% | 2.71% | -11.50 | 5.04% | -3.74% | -4.38% | -15.72% | — | — | -11.61% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。