正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 8 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1049 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -59.45% | 30.90% | -31.14% | -1.92 | -28.03% |
| 3 年 | -59.45% | 30.90% | -31.14% | -1.92 | -28.03% |
| 5 年 | -59.45% | 30.90% | -31.14% | -1.92 | -28.03% |
| 全历史 | -59.45% | 30.90% | -31.14% | — | -28.03% |
该指数暂无成分披露数据。
恒生港股通科技主题指数反映能通过港股通买卖,业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。基期:2020年12月31日。基点:3000。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ159262 广发恒生港股通科技主题ETF 广发基金 · 被动指数型基金 | 44.05 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-06-26 | 30.45% | -42.19% | 3.16% | 0.97 | -16.58% | -28.68% | -32.17% | -42.93% | — | — | -41.68% |
SH520840 华安恒生港股通科技主题ETF 华安基金 · 被动指数型基金 | 8.29 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-08-14 | 30.42% | -41.16% | 3.47% | 1.18 | -16.60% | -28.38% | -30.99% | -41.93% | — | — | -40.63% |
SZ159152 平安恒生港股通科技主题ETF 平安基金 · 被动指数型基金 | 6.03 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-21 | 31.55% | -37.52% | 3.63% | — | -16.05% | -27.42% | -29.73% | — | — | — | — |
SZ159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 前海开源基金 · 被动指数型基金 | 4.59 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-01-28 | 32.60% | -36.49% | 3.02% | — | -16.66% | -28.54% | -31.46% | — | — | — | — |
SZ159010 博时恒生港股通科技主题ETF 博时基金 · 被动指数型基金 | 1.74 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-04-29 | 31.61% | -29.72% | 3.00% | — | -16.54% | -28.28% | -31.26% | — | — | — | — |
SH520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实基金 · 被动指数型基金 | 1.59 亿 | 0.30% | 0.10% | 2025-08-04 | 30.49% | -41.37% | 2.98% | 1.30 | -16.58% | -28.35% | -31.28% | -42.14% | — | — | -40.86% |
SZ159120 国联安港股通科技ETF 国联安基金 · 被动指数型基金 | 1.36 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-11-05 | 30.39% | -40.38% | 3.08% | — | -16.29% | -28.14% | -31.01% | -41.95% | — | — | -40.63% |
SZ159015 国联恒生港股通科技ETF 国联基金 · 被动指数型基金 | 0.93 亿 | 0.50% | 0.10% | 2026-04-22 | 30.93% | -29.23% | 2.99% | — | -16.37% | -27.85% | -30.79% | — | — | — | — |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。