正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 14 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 1566 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | -37.12% | 28.18% | -40.67% | -1.32 | -37.12% |
| 3 年 | -4.91% | 33.86% | -47.54% | -0.15 | -14.03% |
| 5 年 | -11.38% | 38.96% | -56.29% | -0.29 | -45.32% |
| 全历史 | -10.61% | 38.39% | -74.40% | — | -50.45% |
该指数暂无成分披露数据。
恒生科技指数的选股范畴主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务等。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 华夏基金 · 徐猛 · QDII基金 | 382.85 亿 | 0.50% | 0.15% | 2021-05-18 | 27.65% | -41.53% | 4.63% | -0.78 | -13.27% | -26.16% | -29.29% | -41.07% | -8.53% | — | -39.95% |
SH513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 华泰柏瑞基金 · 柳军 · QDII基金 | 321.51 亿 | 0.20% | 0.05% | 2021-05-24 | 27.61% | -41.21% | 5.30% | -0.66 | -13.51% | -25.98% | -29.22% | -40.90% | -8.89% | — | -39.52% |
SH513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 易方达基金 · 刘依姗 · QDII基金 | 249.43 亿 | 0.20% | 0.05% | 2021-05-18 | 27.55% | -40.96% | 4.63% | -0.66 | -13.23% | -26.04% | -29.08% | -40.52% | -7.74% | — | -39.29% |
SZ159740 大成恒生科技ETF(QDII) 大成基金 · 冉凌浩 · QDII基金 | 140.60 亿 | 0.50% | 0.10% | 2021-05-18 | 27.43% | -41.22% | 4.60% | -0.73 | -13.33% | -26.31% | -29.48% | -40.79% | -8.61% | — | -39.63% |
SH520920 天弘恒生科技ETF 天弘基金 · QDII基金 | 121.30 亿 | 0.50% | 0.10% | 2025-09-22 | 27.53% | -41.33% | 4.62% | -0.75 | -13.35% | -26.26% | -29.40% | -40.84% | — | — | -39.69% |
SH513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 广发基金 · QDII基金 | 88.62 亿 | 0.50% | 0.10% | 2022-04-27 | 27.55% | -41.58% | 4.65% | -0.79 | -13.37% | -26.46% | -29.59% | -41.13% | -9.00% | — | -39.91% |
SH513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 汇添富基金 · 乐无穹 · QDII基金 | 51.43 亿 | 0.15% | 0.05% | 2022-08-31 | 27.52% | -41.01% | 4.60% | -0.67 | -13.21% | -26.04% | -29.20% | -40.57% | -7.87% | — | -39.42% |
SZ159742 博时恒生科技ETF(QDII) 博时基金 · 万琼 · QDII基金 | 34.37 亿 | 0.50% | 0.15% | 2021-05-17 | 27.45% | -41.22% | 4.60% | -0.72 | -13.39% | -26.25% | -29.35% | -40.79% | -8.11% | — | -39.62% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。