正在加载指数估值数据
估值日期 2026-11-20·成分披露 —·跟踪基金 7 只·数据源 平安 / 中证官网
虚线为 P20 / P50 / P80 分位带;样本 0 点
基准可切换 · 近 1 年日收益 · 样本 — 日
偏度 — · 峰度 — · 日均 — · 日波动 —(未扣无风险利率)
| 区间 | 年化收益 | 年化波动 | 最大回撤 | 夏普(rf=0) | 区间收益 |
|---|
该指数暂无成分披露数据。
暂无简介数据。
| 指标 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 全历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | |||||
| PB | |||||
| 股息率 | |||||
| 风险溢价 |
暂无行业分布数据。
| 基金 | 规模 | 管理费 | 托管费 | 成立日期 | 年化波动 | 最大回撤 | 跟踪误差 | 信息比率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH518880 华安黄金ETF 华安基金 · 许之彦 · 商品型基金 | 1026.16 亿 | 0.50% | 0.10% | 2013-07-18 | 29.86% | -33.07% | — | — | -14.12% | -21.16% | -22.63% | -18.31% | 16.34% | -4.71% | -22.02% |
SZ159937 博时黄金ETF 博时基金 · 赵云阳 · 商品型基金 | 422.89 亿 | 0.50% | 0.10% | 2014-08-13 | 29.86% | -33.07% | — | — | -14.11% | -21.15% | -22.62% | -18.33% | 16.27% | -4.66% | -22.04% |
SZ159934 易方达黄金ETF 易方达基金 · 商品型基金 | 366.42 亿 | 0.50% | 0.10% | 2013-11-29 | 29.88% | -33.06% | — | — | -14.12% | -21.16% | -22.63% | -18.30% | 16.22% | -4.76% | -22.02% |
SH518800 国泰黄金ETF 国泰基金 · 艾小军 · 商品型基金 | 354.22 亿 | 0.50% | 0.10% | 2013-07-18 | 30.62% | -28.96% | — | — | -14.12% | -21.16% | -22.63% | -18.30% | 16.22% | -4.74% | -22.01% |
SH518850 华夏黄金ETF 华夏基金 · 荣膺 · 商品型基金 | 176.75 亿 | 0.15% | 0.05% | 2020-04-13 | 29.80% | -32.81% | — | — | -14.08% | -21.06% | -22.46% | -17.93% | 15.91% | -4.90% | -21.69% |
SH518660 工银瑞信黄金ETF 工银瑞信基金 · 赵栩 · 商品型基金 | 89.97 亿 | 0.15% | 0.05% | 2020-04-24 | 29.83% | -32.87% | — | — | -14.09% | -21.09% | -22.48% | -17.99% | 15.68% | -4.97% | -21.75% |
SZ159812 前海开源黄金ETF 前海开源基金 · 梁溥森 · 商品型基金 | 14.44 亿 | 0.50% | 0.10% | 2020-04-29 | 29.84% | -33.08% | — | — | -14.12% | -21.16% | -22.63% | -18.33% | 15.72% | -4.96% | -22.04% |
数据口径:估值序列来自平安(周频,2021-11 起);成分权重与披露日来自中证官网;行情来自东财/雪球。 分位为当前值在所选窗口内的序位(0~100);样本不足统一显示「—」。收益风险未扣无风险利率,仅供横向比较。